股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
正源股份 | 600321 | 2.57 | -9.82% | 1854 | 3648 | 1794.0 | 1.1876% | 3.285% | -6.698% | -8.8384% |
山煤国际 | 600546 | 7.73 | -9.06% | 2256 | 3974 | 1718.0 | 0.8666% | 0.431% | 0.111% | 1.9986% |
广汇汽车 | 600297 | 3.44 | -0.86% | 1335 | 2757 | 1422.0 | 0.1753% | -0.056% | 0.236% | 0.5133% |
日照港 | 600017 | 3.02 | -2.89% | 1386 | 2667 | 1281.0 | 0.4165% | -0.661% | 0.165% | -0.2055% |
澳柯玛 | 600336 | 8.66 | -8.84% | 1972 | 3132 | 1160.0 | 1.4934% | 0.586% | -3.319% | -7.6456% |
*ST富控 | 600634 | 0.9 | 4.65% | 465 | 1365 | 900.0 | 1.5632% | 0.264% | 0.934% | 3.2202% |
东风汽车 | 600006 | 6.36 | -2.75% | 648 | 1516 | 868.0 | 0.434% | -0.67% | 0.254% | 0.141% |
中国外运 | 601598 | 4.72 | -1.46% | 1088 | 1930 | 842.0 | 0.6229% | -0.819% | 0.129% | -0.0891% |
双良节能 | 600481 | 4.15 | -2.81% | 882 | 1670 | 788.0 | 0.4842% | -0.127% | -1.611% | -1.0738% |
金种子酒 | 600199 | 9.99 | -1.28% | 1819 | 2531 | 712.0 | 1.174% | -2.501% | -1.911% | -5.995% |
渤海轮渡 | 603167 | 11.44 | -4.51% | 734 | 1403 | 669.0 | 1.4365% | -1.911% | -3.5% | -5.6945% |
诺德股份 | 600110 | 7.58 | -2.45% | 527 | 1169 | 642.0 | 0.5581% | 0.14% | 0.268% | 0.6101% |
金发科技 | 600143 | 16.74 | -2.96% | 351 | 973 | 622.0 | 0.2417% | 0.086% | -0.498% | -0.7853% |
新华锦 | 600735 | 6.06 | -4.72% | 211 | 819 | 608.0 | 1.6171% | -0.811% | -2.692% | -1.7579% |
申华控股 | 600653 | 1.9 | -1.55% | 240 | 846 | 606.0 | 0.3113% | -0.147% | -0.091% | 0.1793% |
大连港 | 601880 | 2.07 | -2.36% | 1794 | 2396 | 602.0 | 0.0778% | -0.168% | 0.146% | -0.1402% |
招商南油 | 601975 | 2.68 | -0.74% | 2129 | 2685 | 556.0 | 0.1551% | -0.759% | -0.043% | -0.1009% |
杉杉股份 | 600884 | 12.86 | -2.8% | 176 | 716 | 540.0 | 0.3317% | -0.182% | 0.013% | -0.4003% |
维维股份 | 600300 | 4.17 | -1.42% | 663 | 1191 | 528.0 | 0.3158% | -0.961% | 0.156% | 0.0848% |
三一重工 | 600031 | 27.58 | -2.41% | 461 | 929 | 468.0 | 0.0552% | 0.0060% | -0.011% | 0.1052% |
11月18日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-18 11:43
11月17日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-11-17 15:14
11月17日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-17 15:14
11月17日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-11-17 11:38
11月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-17 11:37
| 23:27 | 汉马科技10月份新能源中重卡车销量... |
| 23:27 | 新世界执行董事兼行政总裁黄少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牵手博裕投资规划在华门店逐... |
| 23:27 | 智元机器人真机强化学习技术投入验... |
| 23:27 | 博威合金:新材料业务是前三季度业... |
| 23:17 | 多地出台政策盘活存量土地与房产资... |
| 23:17 | 微短剧行业转向“做精品” 题材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年业绩预... |
| 23:17 | 岳阳林纸:是纸业巨头 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家财险公司前三季度共实现净利润... |
| 23:16 | 商业银行纷纷调整积存金业务并提示... |
| 23:16 | 10月份公募机构调研聚焦医药生物... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
