股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.2  | -0.83%  | 5500  | 15172  | 9672.0  | 0.3053%  | -0.601%  | -0.331%  | -0.5977%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.47  | -2.0%  | 2800  | 6841  | 4041.0  | 0.4576%  | 0.42%  | -0.856%  | -0.6564%  | 
*ST永泰  | 600157  | 1.43  | -2.72%  | 2661  | 6185  | 3524.0  | 0.2836%  | -0.448%  | -0.304%  | -0.5544%  | 
正源股份  | 600321  | 2.97  | -6.31%  | 4801  | 7636  | 2835.0  | 1.8768%  | -6.698%  | -5.872%  | -13.6232%  | 
三峡新材  | 600293  | 2.84  | -3.73%  | 912  | 2639  | 1727.0  | 1.4886%  | -2.064%  | 0.461%  | -0.5064%  | 
农业银行  | 601288  | 3.2  | 0.31%  | 2220  | 3875  | 1655.0  | 0.0056%  | -0.0040%  | 0.023%  | 0.0306%  | 
华银电力  | 600744  | 2.75  | -3.85%  | 852  | 2035  | 1183.0  | 1.4294%  | -6.714%  | 0.517%  | -4.8746%  | 
复星医药  | 600196  | 53.94  | -6.69%  | 1456  | 2584  | 1128.0  | 0.5609%  | -0.107%  | 0.497%  | 0.7289%  | 
通威股份  | 600438  | 29.32  | -6.3%  | 752  | 1779  | 1027.0  | 0.2395%  | 0.037%  | 0.107%  | 0.4955%  | 
白银有色  | 601212  | 2.94  | -1.01%  | 835  | 1796  | 961.0  | 0.1298%  | -0.248%  | -0.092%  | -0.3022%  | 
五洲交通  | 600368  | 3.8  | -1.04%  | 742  | 1677  | 935.0  | 0.8306%  | -1.405%  | -0.054%  | -0.7434%  | 
新疆众和  | 600888  | 7.11  | 0.14%  | 1721  | 2564  | 843.0  | 0.9081%  | -3.47%  | 0.08%  | -3.1269%  | 
海航控股  | 600221  | 1.63  | -0.61%  | 2952  | 3759  | 807.0  | 0.0491%  | -0.162%  | -0.217%  | -0.2679%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 4.52  | -2.16%  | 8996  | 9706  | 710.0  | 0.0402%  | -0.344%  | -0.298%  | -0.6838%  | 
江南高纤  | 600527  | 2.89  | -3.02%  | 788  | 1494  | 706.0  | 0.4077%  | -0.567%  | -0.011%  | -0.1863%  | 
君正集团  | 601216  | 5.73  | -3.05%  | 2111  | 2762  | 651.0  | 0.0772%  | -0.023%  | 0.0010%  | 0.2492%  | 
金山股份  | 600396  | 2.64  | -5.71%  | 360  | 973  | 613.0  | 0.4162%  | 0.686%  | -0.575%  | -2.8198%  | 
工业富联  | 601138  | 14.03  | -1.75%  | 129  | 740  | 611.0  | 0.3264%  | 0.182%  | 0.173%  | 1.2954%  | 
方大炭素  | 600516  | 6.82  | -2.01%  | 893  | 1480  | 587.0  | 0.1542%  | -0.684%  | -0.043%  | -0.7638%  | 
宏达股份  | 600331  | 2.44  | -1.61%  | 538  | 1123  | 585.0  | 0.2879%  | -0.264%  | -0.243%  | -0.4421%  | 
  11月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-17 11:37
             
  化纤板块叠加双重利好大涨5.11% 机构集中推荐8只个股社保已买入...2020-11-16 19:30
             
  11月16日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-11-16 15:20
             
  11月16日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-16 15:20
             
  11月16日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-11-16 11:43
             | 22:01 | 天赐材料:关于“天赐转债”可能满... | 
| 22:01 | 迈瑞医疗:2025年第三次中期权益分... | 
| 22:01 | 超达装备:公司尚未实施本次股份回... | 
| 22:00 | 日科化学:累计回购公司股份501210... | 
| 22:00 | 广汇物流:累计回购公司股份147704... | 
| 22:00 | 兴瑞科技:累计回购公司股份50000... | 
| 22:00 | 锋尚文化:关于回购股份注销完成暨... | 
| 22:00 | 豪鹏科技:完成工商登记变更备案 | 
| 22:00 | 润泽科技:累计回购公司股份112768... | 
| 22:00 | 中控技术:公司暂未实施股份回购 | 
| 22:00 | 东方嘉盛:无逾期担保事项 | 
| 22:00 | 万朗磁塑:2025年半年度权益分派实... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
