10月16日两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-10-16 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-16 14:54:12 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
恒星科技 | 002132 | 4.32 | -9.05% | 9608 | 25610 | 16002.0 | 12.7668% | 1.895% | -13.532% | -0.1002% |
通裕重工 | 300185 | 5.05 | -4.54% | 10081 | 12985 | 2904.0 | 0.9672% | -0.076% | 1.119% | -0.0618% |
爱康科技 | 002610 | 2.58 | -3.37% | 6631 | 9529 | 2898.0 | 0.6607% | -2.885% | 0.466% | -1.3713% |
金风科技 | 002202 | 11.59 | -6.98% | 5948 | 8805 | 2857.0 | 0.8419% | -1.08% | -1.604% | -1.9631% |
利欧股份 | 002131 | 3.25 | -2.99% | 6456 | 9195 | 2739.0 | 0.4733% | -0.73% | -0.135% | -0.9067% |
方正电机 | 002196 | 6.35 | -9.54% | 2052 | 4573 | 2521.0 | 6.0839% | -9.909% | -4.006% | -9.5981% |
神农科技 | 300189 | 6.74 | -4.4% | 1686 | 3643 | 1957.0 | 2.0321% | -2.099% | 0.313% | -1.0119% |
TCL科技 | 000100 | 6.1 | -2.87% | 11947 | 13864 | 1917.0 | 0.1514% | 0.093% | 0.226% | 0.3584% |
安妮股份 | 002235 | 5.87 | -4.08% | 1008 | 2897 | 1889.0 | 3.5619% | 0.488% | 2.144% | 6.8199% |
东方电热 | 300217 | 4.67 | -1.68% | 4314 | 5929 | 1615.0 | 1.837% | -0.696% | -0.299% | -0.467% |
N金龙鱼 | 300999 | 49.0 | -12.5% | 5106 | 6680 | 1574.0 | 4.4122% | -0.0% | -0.0% | 4.4122% |
协鑫集成 | 002506 | 3.87 | -2.52% | 3744 | 5290 | 1546.0 | 0.3047% | 0.764% | -0.231% | 0.4117% |
天齐锂业 | 002466 | 21.3 | -4.91% | 436 | 1708 | 1272.0 | 0.8633% | -1.249% | 0.301% | -0.2927% |
中环股份 | 002129 | 23.51 | -5.66% | 973 | 2195 | 1222.0 | 0.4554% | -0.092% | 0.103% | -0.3406% |
*ST胜利 | 002426 | 1.92 | -2.54% | 1965 | 3172 | 1207.0 | 0.4124% | -0.038% | 0.172% | -0.8626% |
远兴能源 | 000683 | 2.25 | -0.88% | 848 | 2046 | 1198.0 | 0.337% | 0.699% | 0.439% | 1.415% |
京东方A | 000725 | 4.92 | -1.01% | 18905 | 20023 | 1118.0 | 0.033% | -0.021% | 0.07% | -0.169% |
天顺风能 | 002531 | 8.96 | -5.29% | 2182 | 3294 | 1112.0 | 0.6286% | -0.601% | -0.875% | -1.3834% |
思源电气 | 002028 | 23.58 | -10.0% | 603 | 1685 | 1082.0 | 1.8393% | 0.068% | -0.274% | 1.6473% |
二三四五 | 002195 | 2.85 | -0.7% | 639 | 1667 | 1028.0 | 0.1821% | 0.155% | 0.324% | 0.5771% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-