10月15日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2020-10-15 15:11  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2020-10-15 14:53:54 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
世纪华通  | 002602  | 8.84  | -6.85%  | 5262  | 10805  | 5543.0  | 1.2318%  | 0.225%  | 0.055%  | 1.3648%  | 
协鑫集成  | 002506  | 3.98  | -4.33%  | 6427  | 10062  | 3635.0  | 0.7163%  | -0.231%  | 0.222%  | -1.1167%  | 
易事特  | 300376  | 11.72  | -8.44%  | 5695  | 8973  | 3278.0  | 1.4201%  | -1.896%  | 0.384%  | -2.9959%  | 
远兴能源  | 000683  | 2.27  | -5.81%  | 1280  | 3712  | 2432.0  | 0.6842%  | 0.439%  | 0.029%  | 0.8472%  | 
国际医学  | 000516  | 6.77  | -9.97%  | 2032  | 4391  | 2359.0  | 1.223%  | -0.73%  | 0.045%  | 0.434%  | 
恒星科技  | 002132  | 4.75  | -10.04%  | 0  | 2358  | 2358.0  | 1.8813%  | -13.532%  | -0.661%  | -13.3057%  | 
乾照光电  | 300102  | 9.61  | -7.33%  | 2251  | 4441  | 2190.0  | 3.0975%  | 0.441%  | 0.853%  | 3.7875%  | 
泰胜风能  | 300129  | 9.12  | -7.22%  | 3942  | 6020  | 2078.0  | 3.6757%  | -9.246%  | 1.332%  | -6.4403%  | 
东旭光电  | 000413  | 3.01  | -3.53%  | 2643  | 4405  | 1762.0  | 0.3622%  | 0.098%  | 0.054%  | -0.0418%  | 
金通灵  | 300091  | 6.28  | -6.27%  | 2051  | 3771  | 1720.0  | 1.7404%  | 0.198%  | 1.756%  | 0.3884%  | 
金科文化  | 300459  | 4.65  | -3.33%  | 3937  | 5642  | 1705.0  | 0.7289%  | 1.31%  | -1.115%  | 0.4249%  | 
分众传媒  | 002027  | 9.16  | -2.45%  | 8151  | 9744  | 1593.0  | 0.1085%  | -0.346%  | -0.241%  | -0.6845%  | 
天海防务  | 300008  | 8.84  | -6.75%  | 2207  | 3761  | 1554.0  | 2.0914%  | 0.46%  | -1.347%  | 1.8344%  | 
青岛中程  | 300208  | 15.3  | -14.76%  | 1206  | 2572  | 1366.0  | 1.9872%  | 0.23%  | 0.957%  | 0.2312%  | 
太阳能  | 000591  | 5.03  | -2.33%  | 2345  | 3704  | 1359.0  | 0.6671%  | -0.436%  | 0.291%  | -2.1919%  | 
TCL科技  | 000100  | 6.29  | -0.63%  | 5139  | 6486  | 1347.0  | 0.1064%  | 0.226%  | 0.067%  | -0.1956%  | 
中电兴发  | 002298  | 10.9  | -9.84%  | 766  | 2107  | 1341.0  | 2.4394%  | 0.427%  | -0.42%  | -0.0566%  | 
南 玻A  | 000012  | 6.04  | -5.03%  | 1174  | 2480  | 1306.0  | 0.6673%  | -0.422%  | 0.182%  | -1.4267%  | 
中元股份  | 300018  | 9.56  | -11.89%  | 2543  | 3816  | 1273.0  | 3.2513%  | -2.041%  | 4.222%  | -2.4777%  | 
供销大集  | 000564  | 3.29  | -3.8%  | 975  | 2189  | 1214.0  | 0.6052%  | 0.455%  | 0.842%  | -0.3188%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -