股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行  | 601288  | 3.17  | -0.63%  | 3434  | 9921  | 6487.0  | 0.0221%  | 0.018%  | 0.026%  | 0.0941%  | 
中国银行  | 601988  | 3.2  | -0.93%  | 1814  | 4819  | 3005.0  | 0.0143%  | 0.01%  | 0.021%  | 0.0853%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.18  | 0.0%  | 2899  | 4953  | 2054.0  | 0.0648%  | -0.135%  | 0.173%  | 0.4358%  | 
国联证券  | 601456  | 18.6  | -5.3%  | 3906  | 5660  | 1754.0  | 3.687%  | 1.114%  | -3.969%  | 4.252%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.1  | -0.97%  | 2649  | 4340  | 1691.0  | 0.041%  | -0.039%  | 0.047%  | 0.027%  | 
亿晶光电  | 600537  | 5.03  | -4.55%  | 2636  | 4297  | 1661.0  | 1.412%  | 0.295%  | -0.684%  | 1.371%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.46  | -1.35%  | 2018  | 3573  | 1555.0  | 0.1761%  | -0.434%  | -0.365%  | -0.7709%  | 
双良节能  | 600481  | 4.54  | -3.4%  | 2133  | 3678  | 1545.0  | 0.9494%  | 0.019%  | 0.183%  | 1.2214%  | 
华安证券  | 600909  | 8.84  | -3.49%  | 2199  | 3640  | 1441.0  | 0.398%  | 0.575%  | 0.506%  | -2.206%  | 
海航控股  | 600221  | 1.79  | 0.0%  | 2485  | 3741  | 1256.0  | 0.0764%  | 0.055%  | 0.196%  | 0.4504%  | 
太平洋  | 601099  | 4.3  | -2.05%  | 7642  | 8860  | 1218.0  | 0.1787%  | 0.344%  | 0.131%  | 1.2917%  | 
海航基础  | 600515  | 8.43  | -2.32%  | 1431  | 2609  | 1178.0  | 0.7104%  | 0.329%  | 0.338%  | 1.7544%  | 
天风证券  | 601162  | 6.66  | -2.35%  | 1918  | 3093  | 1175.0  | 0.3061%  | 0.032%  | -0.122%  | 0.4151%  | 
浙商证券  | 601878  | 16.82  | -6.35%  | 3475  | 4563  | 1088.0  | 0.301%  | -0.0070%  | -0.044%  | 0.452%  | 
工商银行  | 601398  | 4.93  | -0.6%  | 2018  | 3049  | 1031.0  | 0.0038%  | 0.0080%  | 0.024%  | 0.0458%  | 
东吴证券  | 601555  | 10.75  | -3.15%  | 541  | 1568  | 1027.0  | 0.2647%  | -0.01%  | 0.072%  | 0.1367%  | 
东方航空  | 600115  | 5.03  | -1.18%  | 1069  | 2059  | 990.0  | 0.1009%  | 0.013%  | 0.08%  | 0.1559%  | 
西部矿业  | 601168  | 8.5  | -4.92%  | 1171  | 2148  | 977.0  | 0.41%  | 0.14%  | 0.0010%  | 0.208%  | 
财通证券  | 601108  | 14.56  | -2.35%  | 1058  | 1956  | 898.0  | 0.3731%  | 0.101%  | -0.043%  | 0.8221%  | 
西水股份  | 600291  | 6.36  | -3.34%  | 431  | 1312  | 881.0  | 0.806%  | 1.99%  | 6.381%  | 9.445%  | 
  10月13日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-10-13 11:42
             
  21.62亿元大单促国防军工涨4.06% 机构推荐六大领域18只可投标的2020-10-12 19:24
             
  放量突围!券商股市值两天增逾1800亿元,众机构预期乐观,49亿元...2020-10-12 19:14
             
  10月12日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-10-12 15:12
             
  10月12日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-10-12 15:11
             | 20:26 | 志邦家居:通过持续的产品创新、渠... | 
| 20:26 | 柳钢股份:公司一直在全方位开展对... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通讯连接器产品主要... | 
| 20:26 | 赛诺医疗:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登记的股... | 
| 20:26 | 开滦股份:根据市场需求灵活调整产... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油气勘探开发、一... | 
| 20:26 | 科德数控:公司产品覆盖大部分大飞... | 
| 20:26 | 出版传媒:截至2025年9月30日股东... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金铅:截至10月31日公司股东人... | 
| 20:26 | 力聚热能:截至2025年10月31日,公... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
