股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽车 | 600166 | 3.03 | 10.18% | 9182 | 2713 | 6469.0 | 0.9838% | -0.123% | -0.398% | 1.6078% |
*ST永泰 | 600157 | 1.36 | 4.62% | 9939 | 4965 | 4974.0 | 0.4003% | 0.206% | 0.022% | 0.8363% |
君正集团 | 601216 | 8.25 | 6.18% | 11543 | 7547 | 3996.0 | 0.4736% | 0.157% | -0.166% | 0.7186% |
ST康美 | 600518 | 3.4 | 4.94% | 4398 | 425 | 3973.0 | 0.9012% | 0.0% | 0.0% | 0.9012% |
光大银行 | 601818 | 3.97 | 2.85% | 12107 | 9985 | 2122.0 | 0.0533% | -0.067% | -0.053% | -0.1127% |
国金证券 | 600109 | 16.1 | 5.3% | 9181 | 8000 | 1181.0 | 0.3905% | -0.071% | -0.4% | 0.2375% |
巨化股份 | 600160 | 7.2 | 5.42% | 2275 | 1246 | 1029.0 | 0.3811% | -0.024% | -0.048% | 0.1781% |
明泰铝业 | 601677 | 12.08 | 7.38% | 1338 | 354 | 984.0 | 1.6525% | 0.0% | -0.244% | 0.9735% |
节能风电 | 601016 | 3.01 | 1.01% | 2464 | 1518 | 946.0 | 0.2276% | 0.104% | -0.117% | 0.1136% |
航天机电 | 600151 | 7.99 | 4.99% | 1823 | 926 | 897.0 | 0.6254% | 0.023% | -0.435% | 1.8334% |
特变电工 | 600089 | 9.46 | 0.85% | 2495 | 1607 | 888.0 | 0.2391% | -0.062% | -0.082% | -0.0449% |
邮储银行 | 601658 | 4.61 | 0.88% | 2309 | 1501 | 808.0 | 0.2083% | 0.013% | -0.257% | -0.9727% |
建设银行 | 601939 | 6.19 | -0.64% | 2153 | 1449 | 704.0 | 0.0734% | -0.109% | -0.208% | -0.3516% |
卓郎智能 | 600545 | 5.52 | 5.14% | 1053 | 371 | 682.0 | 0.3598% | -0.36% | -0.074% | -0.1822% |
海澜之家 | 600398 | 7.25 | 7.57% | 828 | 158 | 670.0 | 0.1551% | -0.083% | 0.0% | 0.1041% |
复星医药 | 600196 | 60.07 | 8.57% | 1932 | 1313 | 619.0 | 0.3078% | -0.035% | 0.0% | -0.2952% |
兴业银行 | 601166 | 16.83 | 0.54% | 2443 | 1850 | 593.0 | 0.0311% | -0.0050% | -0.011% | 0.1491% |
陕西煤业 | 601225 | 9.09 | 1.11% | 1006 | 540 | 466.0 | 0.0466% | 0.023% | -0.027% | 0.0246% |
百隆东方 | 601339 | 4.03 | 5.22% | 801 | 354 | 447.0 | 0.298% | -0.095% | -0.082% | -0.111% |
大名城 | 600094 | 5.82 | -0.34% | 776 | 345 | 431.0 | 0.1893% | 0.368% | 0.408% | 1.2583% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注