股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 7.47 | 10.01% | 32484 | 17349 | 15135.0 | 1.7937% | 1.623% | 1.937% | 8.1297% |
财通证券 | 601108 | 16.74 | 9.99% | 23436 | 13036 | 10400.0 | 4.3213% | 5.208% | 5.712% | 14.7943% |
退市美都 | 600175 | 0.19 | 11.76% | 6864 | 480 | 6384.0 | 1.785% | -0.076% | -0.107% | 1.064% |
太平洋 | 601099 | 4.33 | 4.59% | 33585 | 27499 | 6086.0 | 0.8929% | -0.167% | 1.025% | 1.5739% |
好当家 | 600467 | 3.34 | 9.51% | 9831 | 4769 | 5062.0 | 3.4648% | -0.18% | -0.246% | 3.9418% |
紫金矿业 | 601899 | 5.85 | 3.54% | 16883 | 12457 | 4426.0 | 0.2254% | -0.068% | -0.094% | 0.0784% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.75 | 9.97% | 6561 | 2324 | 4237.0 | 2.1919% | 0.963% | 0.011% | 3.1209% |
林洋能源 | 601222 | 8.6 | 9.97% | 6956 | 3404 | 3552.0 | 2.031% | 0.938% | 0.116% | 2.764% |
鹏欣资源 | 600490 | 4.4 | 10.0% | 6073 | 2627 | 3446.0 | 2.0528% | -0.427% | -0.161% | 1.3138% |
中芯国际 | 688981 | 82.2 | 8.6% | 6058 | 3286 | 2772.0 | 0.4081% | 0.049% | 0.107% | 0.6241% |
节能风电 | 601016 | 3.09 | 9.96% | 2647 | 0 | 2647.0 | 0.637% | 2.124% | 0.281% | 2.947% |
哈高科 | 600095 | 16.71 | 10.01% | 4755 | 2111 | 2644.0 | 7.3188% | -0.471% | 3.466% | 18.6928% |
东吴证券 | 601555 | 11.42 | 5.16% | 7188 | 4684 | 2504.0 | 0.6453% | -0.035% | 0.327% | 1.0813% |
杉杉股份 | 600884 | 13.22 | 6.96% | 3784 | 1303 | 2481.0 | 1.5239% | 0.671% | 0.847% | 3.1519% |
澳柯玛 | 600336 | 9.23 | 10.01% | 6465 | 3992 | 2473.0 | 3.1838% | 6.603% | 1.611% | 14.3118% |
南威软件 | 603636 | 14.44 | 9.98% | 2630 | 311 | 2319.0 | 3.9253% | -0.029% | -0.058% | 3.6103% |
梅花生物 | 600873 | 5.93 | 7.04% | 7341 | 5047 | 2294.0 | 0.7431% | 0.031% | 0.261% | 0.7831% |
赤峰黄金 | 600988 | 18.29 | 9.52% | 4787 | 2656 | 2131.0 | 1.494% | -1.014% | 0.143% | 1.366% |
乐凯胶片 | 600135 | 8.37 | 6.35% | 3215 | 1155 | 2060.0 | 5.5229% | 1.724% | 0.126% | 7.2739% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.5 | 7.14% | 6021 | 4334 | 1687.0 | 0.7833% | 0.808% | 0.098% | 1.1873% |
7月31日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-31 11:44
7月31日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-31 11:43
124份中报亮相!73只增长股呈现三大看点,机构扎堆推荐8只!2020-07-30 18:52
7月30日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-30 15:16
7月30日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-30 15:15
| 00:05 | 从一度绿电到一帧画面 绿色算力助... |
| 00:05 | 国家发展改革委:完善民营企业参与... |
| 00:05 | LPR连续15个月维持不变 |
| 00:05 | 我国长期国债走出独立行情具备三大... |
| 00:05 | 从国债到地方债 离岸人民币债券供... |
| 00:05 | 多地推进现代服务业创新发展 |
| 00:05 | 前7个月社会消费商品和服务零售总... |
| 00:05 | 商务部:坚持“政策+活动”双轮驱... |
| 00:05 | 透视“文商旅体展融合微枢纽”背后... |
| 00:05 | 上海发布房地产新政 多措并举激活... |
| 00:05 | 股票私募仓位指数维持高位 大型机... |
| 00:05 | 主动型公募机构加快补齐ETF业务版... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
