股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
退市银鸽 | 600069 | 0.18 | -10.0% | 1168 | 12548 | 11380.0 | 7.0081% | 0.225% | 0.049% | 7.2861% |
包钢股份 | 600010 | 1.16 | -0.85% | 4842 | 11454 | 6612.0 | 0.2087% | 0.018% | -0.248% | 0.0097% |
农业银行 | 601288 | 3.23 | 0.0% | 3135 | 6778 | 3643.0 | 0.0124% | 0.015% | -0.015% | 0.0174% |
永泰能源 | 600157 | 1.35 | -1.46% | 3147 | 6059 | 2912.0 | 0.2344% | -0.422% | -0.162% | -0.1766% |
*ST瀚叶 | 600226 | 1.16 | -3.33% | 2391 | 5227 | 2836.0 | 1.4231% | 1.82% | -0.154% | 1.9361% |
中国重工 | 601989 | 4.77 | -1.65% | 2505 | 5026 | 2521.0 | 0.1379% | 0.111% | -0.051% | 0.3279% |
宏达股份 | 600331 | 2.84 | -3.07% | 3565 | 5692 | 2127.0 | 1.0468% | -1.249% | -2.187% | -3.7432% |
交通银行 | 601328 | 4.75 | -0.42% | 3298 | 5260 | 1962.0 | 0.05% | 0.059% | -0.072% | 0.087% |
中国石化 | 600028 | 3.98 | -0.25% | 2446 | 4140 | 1694.0 | 0.0177% | 0.018% | 0.045% | 0.1047% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.36 | -2.46% | 7624 | 9199 | 1575.0 | 0.0892% | 0.064% | -0.027% | -0.2208% |
三友化工 | 600409 | 5.99 | -4.16% | 1125 | 2654 | 1529.0 | 0.7407% | 0.43% | -1.242% | -0.3813% |
中国建筑 | 601668 | 5.02 | -0.4% | 3194 | 4623 | 1429.0 | 0.0346% | 0.0020% | 0.032% | 0.1626% |
盛屯矿业 | 600711 | 6.27 | -1.57% | 2392 | 3683 | 1291.0 | 0.6851% | -1.807% | 0.135% | -1.7309% |
民生银行 | 600016 | 5.52 | -0.36% | 2496 | 3710 | 1214.0 | 0.0342% | 0.054% | -0.019% | 0.1022% |
中国联通 | 600050 | 5.07 | -0.39% | 1957 | 3155 | 1198.0 | 0.0557% | 0.035% | -0.049% | 0.1387% |
海航基础 | 600515 | 6.93 | -4.68% | 1986 | 3119 | 1133.0 | 0.6832% | -0.789% | -0.172% | 0.8992% |
中国铝业 | 601600 | 3.28 | -0.61% | 3500 | 4503 | 1003.0 | 0.0767% | -0.026% | 0.069% | 0.1577% |
中国中冶 | 601618 | 2.78 | -1.42% | 1341 | 2338 | 997.0 | 0.0558% | -0.027% | -0.076% | -0.0452% |
国电电力 | 600795 | 2.02 | -0.49% | 1973 | 2933 | 960.0 | 0.0489% | -0.14% | -0.147% | -0.2461% |
海油发展 | 600968 | 2.53 | -1.56% | 625 | 1581 | 956.0 | 0.5126% | -1.05% | -0.116% | -0.7594% |
124份中报亮相!73只增长股呈现三大看点,机构扎堆推荐8只!2020-07-30 18:52
7月30日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-30 15:16
7月30日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-30 15:15
7月30日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-30 11:42
沪深两市成交额重回万亿元 有机构列七因素支持A股回稳2020-07-29 20:16
| 00:05 | 从一度绿电到一帧画面 绿色算力助... |
| 00:05 | 国家发展改革委:完善民营企业参与... |
| 00:05 | LPR连续15个月维持不变 |
| 00:05 | 我国长期国债走出独立行情具备三大... |
| 00:05 | 从国债到地方债 离岸人民币债券供... |
| 00:05 | 多地推进现代服务业创新发展 |
| 00:05 | 前7个月社会消费商品和服务零售总... |
| 00:05 | 商务部:坚持“政策+活动”双轮驱... |
| 00:05 | 透视“文商旅体展融合微枢纽”背后... |
| 00:05 | 上海发布房地产新政 多措并举激活... |
| 00:05 | 股票私募仓位指数维持高位 大型机... |
| 00:05 | 主动型公募机构加快补齐ETF业务版... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
