7月10日两市板块龙虎榜排名(名单)
        2020-07-10 15:05  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2020-07-10 15:00:00  当日板块龙虎榜板块名称  | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|
深圳国资改革  | 6.94%  | 170611.09  | 深 赛 格  | 10.04%  | 20:23  | 
免税店概念  | 5.43%  | 110658.25  | 平潭发展  | 10.08%  | 8:10  | 
REITs  | 2.69%  | 121336.83  | 电子城  | 10.06%  | 7:13  | 
新股  | 2.54%  | -43926.21  | 中船汉光  | 10.01%  | 17:31  | 
新冠检测  | 2.45%  | 126881.39  | 博晖创新  | 10.0%  | 27:37  | 
粤港澳大湾区  | 2.36%  | -58981.53  | 粤泰股份  | 10.12%  | 40:75  | 
口罩  | 2.27%  | 87094.39  | 道恩股份  | 10.01%  | 14:22  | 
中韩自贸区  | 2.26%  | 66272.4  | 营口港  | 10.11%  | 10:15  | 
抗病毒  | 2.2%  | 141584.43  | 振德医疗  | 10.0%  | 12:18  | 
宁德时代概念股  | 2.17%  | 50472.97  | 华西股份  | 10.03%  | 9:15  | 
新冠疫苗  | 2.07%  | 55358.5  | 正川股份  | 10.0%  | 6:12  | 
在线旅游  | 1.95%  | 57711.36  | 凯撒旅业  | 9.98%  | 10:17  | 
海南旅游岛  | 1.92%  | 88498.72  | 海航基础  | 9.99%  | 15:19  | 
带量采购  | 1.81%  | 69676.84  | 智飞生物  | 7.2%  | 12:15  | 
改性塑料  | 1.81%  | 72621.02  | 普利特  | 10.02%  | 5:10  | 
广东国资改革  | 1.71%  | 26551.68  | 深 赛 格  | 10.04%  | 29:61  | 
干细胞  | 1.68%  | 11023.75  | 戴维医疗  | 10.01%  | 7:14  | 
富勒烯  | 1.62%  | 144897.91  | 通产丽星  | 10.01%  | 2:6  | 
新零售  | 1.6%  | 88633.72  | 供销大集  | 10.1%  | 50:86  | 
乙肝疫苗  | 1.3%  | 81077.88  | 智飞生物  | 7.2%  | 8:17  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -