7月9日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-07-09 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2020-07-09 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
光刻机 | 5.6% | 88591.92 | 怡达股份 | 10.01% | 19:19 |
新股 | 5.13% | 17819.1 | 酷特智能 | 10.06% | 28:30 |
维生素涨价 | 4.92% | 70722.11 | 金达威 | 10.0% | 12:12 |
干细胞 | 4.76% | 29121.95 | 戴维医疗 | 10.0% | 13:14 |
免税店概念 | 4.76% | 2752.0 | 众信旅游 | 10.05% | 9:10 |
青蒿素 | 4.74% | 36938.84 | 南卫股份 | 10.01% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.39% | 124821.88 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
中国电子集团 | 4.37% | 47512.08 | 中国长城 | 10.02% | 9:10 |
南北船合并 | 4.25% | -1315.06 | 中船防务 | 9.98% | 9:10 |
中航系 | 4.18% | 109234.53 | 中航沈飞 | 10.01% | 17:19 |
超级细菌 | 4.11% | 48663.2 | 华北制药 | 6.32% | 13:14 |
新零售 | 4.07% | 271611.68 | 杭州解百 | 10.07% | 77:86 |
口罩 | 4.04% | 67521.44 | 常山北明 | 10.02% | 21:22 |
乙肝疫苗 | 4.02% | 174659.05 | 康泰生物 | 6.86% | 17:17 |
大数据中心 | 3.99% | 128603.29 | 常山北明 | 10.02% | 37:38 |
改性塑料 | 3.98% | 30891.27 | 金发科技 | 8.64% | 9:10 |
带量采购 | 3.92% | 133515.3 | 仁和药业 | 10.0% | 15:15 |
抗病毒 | 3.86% | 122982.17 | 振德医疗 | 10.0% | 18:18 |
华为海思概念 | 3.84% | 63197.53 | 云南锗业 | 10.03% | 25:25 |
移动医疗 | 3.82% | 35034.56 | 理邦仪器 | 9.4% | 18:19 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-