股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.1 | 1.85% | 16960 | 4369 | 12591.0 | 0.3975% | 0.092% | -0.094% | 0.0485% |
永泰能源 | 600157 | 1.3 | 4.0% | 8545 | 2179 | 6366.0 | 0.5123% | -0.371% | 0.174% | 0.0943% |
浙商证券 | 601878 | 11.99 | 10.0% | 10923 | 5837 | 5086.0 | 1.5258% | 1.312% | -0.064% | 2.4668% |
新潮能源 | 600777 | 1.6 | 4.58% | 7817 | 2886 | 4931.0 | 1.2172% | -0.173% | -0.324% | 0.4032% |
太平洋 | 601099 | 3.37 | 5.31% | 10396 | 5763 | 4633.0 | 0.6797% | 0.177% | 0.264% | 0.4777% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | 2.6% | 6286 | 2058 | 4228.0 | 0.2572% | 0.203% | 0.145% | 0.5502% |
国金证券 | 600109 | 12.68 | 9.97% | 7640 | 3479 | 4161.0 | 1.3758% | 0.019% | 0.107% | 0.6698% |
和邦生物 | 603077 | 1.33 | 0.76% | 6553 | 2681 | 3872.0 | 0.4384% | 0.166% | 0.065% | 0.2854% |
格力地产 | 600185 | 14.05 | 10.02% | 6863 | 3112 | 3751.0 | 1.8199% | 0.168% | 0.121% | 2.0439% |
农业银行 | 601288 | 3.4 | 0.29% | 6421 | 3501 | 2920.0 | 0.0099% | 0.022% | 0.0% | 0.0299% |
绿地控股 | 600606 | 7.48 | 10.0% | 2855 | 0 | 2855.0 | 0.2346% | 0.483% | 0.623% | 1.3936% |
南山铝业 | 600219 | 2.1 | 1.94% | 3811 | 1000 | 2811.0 | 0.2352% | 0.15% | -0.079% | 0.3952% |
中科曙光 | 603019 | 42.34 | 10.0% | 4760 | 1955 | 2805.0 | 2.1543% | -0.246% | 0.177% | 1.6233% |
旗滨集团 | 601636 | 6.68 | 9.87% | 4185 | 1475 | 2710.0 | 1.01% | 0.401% | 0.252% | 1.782% |
海通证券 | 600837 | 13.56 | 5.12% | 5790 | 3388 | 2402.0 | 0.2968% | 0.152% | 0.1% | 0.4788% |
大智慧 | 601519 | 8.88 | 10.04% | 3142 | 795 | 2347.0 | 1.1808% | -0.048% | 0.42% | 1.5728% |
南京证券 | 601990 | 15.35 | 6.45% | 6150 | 3807 | 2343.0 | 1.1368% | 0.217% | 0.099% | 0.6138% |
天风证券 | 601162 | 6.36 | 3.75% | 10402 | 8144 | 2258.0 | 0.5883% | 0.276% | 0.241% | -0.5687% |
长电科技 | 600584 | 32.95 | 6.63% | 5316 | 3071 | 2245.0 | 1.8569% | -0.475% | 0.055% | 1.5199% |
中信证券 | 600030 | 25.48 | 3.07% | 8744 | 6540 | 2204.0 | 0.2246% | 0.293% | 0.172% | 0.4936% |
12:22 | 石头科技闪耀IFA2025 以全场景智能... |
12:19 | “何氏智慧光明城”创新实践成果亮... |
12:16 | 小马智行联手卡塔尔国家运输公司 ... |
12:14 | 信达澳亚基金:朱永强因到龄退休离... |
12:08 | 长安启源A06全球首秀 金钟罩电池“... |
12:03 | 新央企首次“科技大秀” 长安汽车... |
12:01 | 安徽省芜湖市打造低空经济全产业链... |
12:00 | 深圳限购政策松绑 符合条件居民家... |
11:20 | 拓展饮料业务押注新利润点 *ST兰黄... |
11:11 | 北京银行副行长徐毛毛:将以特色化... |
08:47 | 风电核心部件供应商锡华科技IPO成... |
08:40 | 光启技术批产订单进入密集释放期 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注