股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 6.06 | 2.02% | 11177 | 6981 | 4196.0 | 1.0931% | 0.04% | -0.226% | 0.3751% |
哈高科 | 600095 | 10.89 | 10.0% | 4599 | 1112 | 3487.0 | 9.6523% | -0.725% | -0.379% | 8.6533% |
永泰能源 | 600157 | 1.27 | -2.31% | 6957 | 4826 | 2131.0 | 0.1715% | 0.98% | 0.064% | 1.0315% |
包钢股份 | 600010 | 1.08 | -0.92% | 5733 | 3623 | 2110.0 | 0.0666% | 0.11% | -0.037% | 0.1956% |
江淮汽车 | 600418 | 10.46 | 4.39% | 11293 | 9872 | 1421.0 | 0.7505% | 5.733% | -0.786% | 6.0405% |
退市锐电 | 601558 | 0.22 | 0.0% | 2317 | 1163 | 1154.0 | 0.1914% | -0.095% | -0.279% | 1.0174% |
工商银行 | 601398 | 5.3 | 0.57% | 6267 | 5179 | 1088.0 | 0.0040% | 0.0010% | 0.0020% | 0.017% |
航天机电 | 600151 | 5.27 | 6.46% | 1689 | 716 | 973.0 | 0.6784% | -0.096% | -0.031% | 0.4724% |
马钢股份 | 600808 | 2.65 | 3.92% | 2808 | 1872 | 936.0 | 0.1568% | 0.02% | -0.145% | 0.1148% |
王府井 | 600859 | 36.44 | 9.99% | 1586 | 695 | 891.0 | 1.5665% | 2.17% | 3.339% | 8.1505% |
华鑫股份 | 600621 | 19.36 | 6.61% | 2271 | 1422 | 849.0 | 0.8003% | -0.31% | 0.189% | 1.1533% |
*ST梦舟 | 600255 | 1.09 | 1.87% | 1099 | 263 | 836.0 | 0.4724% | -0.146% | -0.374% | -0.6456% |
海航基础 | 600515 | 5.15 | 3.83% | 2003 | 1184 | 819.0 | 0.4939% | 0.053% | -0.37% | -0.1181% |
派思股份 | 603318 | 7.85 | 6.95% | 1424 | 691 | 733.0 | 1.8227% | 0.592% | -0.229% | 1.9167% |
太极实业 | 600667 | 11.88 | 3.48% | 1720 | 1034 | 686.0 | 0.3257% | -0.022% | -0.171% | -0.0803% |
山东钢铁 | 600022 | 1.27 | 0.79% | 1071 | 422 | 649.0 | 0.0593% | -0.01% | 0.229% | 0.3293% |
天合光能 | 688599 | 18.7 | 6.07% | 3005 | 2384 | 621.0 | 2.1771% | 0.0% | 0.0% | 2.1771% |
皖新传媒 | 601801 | 5.58 | 10.06% | 1025 | 426 | 599.0 | 0.3011% | -0.044% | -0.025% | 0.3311% |
三房巷 | 600370 | 3.31 | 6.09% | 1132 | 589 | 543.0 | 0.6811% | 0.764% | -0.023% | 1.2251% |
江南高纤 | 600527 | 2.67 | 3.89% | 2596 | 2055 | 541.0 | 0.3747% | -0.161% | -0.486% | 0.7337% |
6月11日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-06-11 15:15
6月11日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-06-11 15:14
6月11日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-06-11 11:37
6月11日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-06-11 11:32
美联储决议前夕金价“原地踏步”静候"催化剂" 机构乐观预期“上...2020-06-10 18:38
| 13:28 | 蔚来能源与中安能源首批共建50座... |
| 13:26 | 第三届中国功能医学年会圆满落幕 ... |
| 13:24 | 视涯科技:聚焦产能扩张与技术迭代 |
| 13:24 | 玛仕度肽两篇研究成果同期在《自然... |
| 12:58 | MiniMax冲刺全球AGI第一股 |
| 12:51 | 北京银行党委书记、董事长霍学文:... |
| 12:43 | 城建发展完成北科建9.24%股权转让 |
| 12:42 | 免租金入住 京东武汉独栋“小哥之... |
| 12:20 | 停牌!这家公司正筹划控制权变更 |
| 12:19 | 披露重组预案! 这家公司复牌20cm... |
| 12:19 | 封关启幕 潮起海之南 海南自贸港... |
| 12:05 | 岚图汽车与宁德时代签署十年深化合... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
