6月11日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-06-11 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2020-06-11 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
佳云科技 | 300242 | 7.81 | -4.17% | 3492 | 6509 | 3017.0 | 5.1206% | 1.125% | -10.243% | -17.1714% |
省广集团 | 002400 | 10.68 | -2.82% | 6869 | 8727 | 1858.0 | 1.1094% | 2.349% | -9.087% | -3.0066% |
联创股份 | 300343 | 2.49 | -7.09% | 2876 | 4096 | 1220.0 | 1.5386% | 5.036% | -6.282% | -10.7714% |
西部创业 | 000557 | 3.94 | -5.29% | 905 | 2116 | 1211.0 | 0.8306% | 0.523% | 0.112% | -0.5064% |
加加食品 | 002650 | 4.75 | -3.85% | 619 | 1643 | 1024.0 | 1.1645% | -0.143% | 0.355% | 3.3215% |
平安银行 | 000001 | 13.22 | -2.0% | 1173 | 2075 | 902.0 | 0.0465% | 0.021% | -0.0010% | 0.0345% |
未名医药 | 002581 | 22.52 | -6.94% | 664 | 1556 | 892.0 | 2.2256% | 3.82% | 1.215% | 11.7396% |
平潭发展 | 000592 | 2.65 | 3.92% | 5287 | 6103 | 816.0 | 0.4264% | -3.105% | 0.117% | -2.2206% |
顺灏股份 | 002565 | 4.56 | -1.72% | 1023 | 1839 | 816.0 | 0.7727% | -2.228% | -0.054% | -1.7693% |
大康农业 | 002505 | 2.31 | -2.12% | 1527 | 2309 | 782.0 | 0.1426% | -0.207% | 0.082% | 0.5676% |
友阿股份 | 002277 | 4.24 | -2.75% | 448 | 1221 | 773.0 | 0.5545% | -0.336% | 0.041% | 3.0265% |
*ST奋达 | 002681 | 3.14 | -2.79% | 250 | 954 | 704.0 | 0.6485% | -1.639% | 0.372% | -0.4875% |
西安饮食 | 000721 | 5.37 | -2.54% | 1468 | 2170 | 702.0 | 1.6108% | 17.1% | -15.996% | 1.6338% |
银星能源 | 000862 | 3.92 | -2.73% | 470 | 1155 | 685.0 | 1.3663% | -2.533% | -1.903% | -2.9777% |
华邦健康 | 002004 | 5.3 | -4.16% | 445 | 1127 | 682.0 | 0.377% | -0.171% | -0.238% | 0.085% |
新 希 望 | 000876 | 27.11 | -3.32% | 322 | 959 | 637.0 | 0.1512% | 0.013% | -0.011% | 0.1402% |
*ST金洲 | 000587 | 0.87 | -3.33% | 335 | 942 | 607.0 | 0.5004% | 2.069% | 2.0% | 5.4774% |
国创高新 | 002377 | 3.99 | -4.09% | 309 | 904 | 595.0 | 1.2249% | -3.218% | -0.072% | -1.4161% |
我爱我家 | 000560 | 3.42 | -3.66% | 671 | 1263 | 592.0 | 0.3087% | -1.19% | 0.01% | -0.9603% |
云南铜业 | 000878 | 10.73 | -0.09% | 437 | 1019 | 582.0 | 0.3545% | 0.086% | -0.068% | -0.7425% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-