6月10日两市机构大单抢筹40股(名单)
2020-06-10 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2020-06-10 14:51:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 4.8 | 4.35% | 98179 | 69721 | 28458.0 | 0.8404% | 0.036% | 1.547% | 2.6924% |
华闻集团 | 000793 | 3.74 | 10.0% | 10007 | 2035 | 7972.0 | 4.1037% | -0.757% | -0.382% | 5.2657% |
平潭发展 | 000592 | 2.55 | 6.69% | 11125 | 5015 | 6110.0 | 3.1926% | -0.117% | -0.273% | 2.2806% |
TCL科技 | 000100 | 5.98 | 3.82% | 24587 | 18661 | 5926.0 | 0.4681% | -0.173% | 0.506% | 0.7481% |
报 喜 鸟 | 002154 | 3.25 | 10.17% | 5205 | 1631 | 3574.0 | 3.2354% | -0.053% | -0.406% | 2.6424% |
好想你 | 002582 | 12.43 | 7.99% | 4907 | 2101 | 2806.0 | 7.5119% | 0.594% | 0.102% | 8.0179% |
凯撒文化 | 002425 | 8.35 | 2.96% | 8370 | 5740 | 2630.0 | 3.2351% | 3.289% | 5.448% | 11.5821% |
朗姿股份 | 002612 | 11.09 | 10.02% | 2759 | 253 | 2506.0 | 10.6993% | 3.753% | 2.899% | 17.4793% |
秀强股份 | 300160 | 7.31 | 3.98% | 5605 | 3119 | 2486.0 | 4.2689% | 2.098% | 1.132% | 6.8599% |
顺灏股份 | 002565 | 4.64 | 9.95% | 3793 | 1447 | 2346.0 | 2.2214% | 0.054% | 0.252% | 2.3444% |
我爱我家 | 000560 | 3.6 | 4.65% | 3430 | 1131 | 2299.0 | 1.199% | -0.01% | 0.093% | 1.261% |
徐工机械 | 000425 | 6.16 | 3.18% | 5653 | 3659 | 1994.0 | 0.2851% | 0.068% | -0.091% | -0.0449% |
大禹节水 | 300021 | 4.71 | 4.9% | 2763 | 801 | 1962.0 | 3.0258% | -0.012% | -0.407% | 2.6838% |
天龙集团 | 300063 | 7.25 | 1.97% | 7648 | 5792 | 1856.0 | 3.2198% | 6.294% | 4.379% | 12.4978% |
歌尔股份 | 002241 | 24.49 | 5.56% | 4678 | 2831 | 1847.0 | 0.6788% | -0.087% | 0.037% | 0.6058% |
*ST奋达 | 002681 | 3.23 | 3.86% | 2059 | 298 | 1761.0 | 1.6222% | -0.372% | -0.141% | 1.0282% |
华力创通 | 300045 | 13.62 | 6.32% | 2838 | 1228 | 1610.0 | 3.7551% | -0.443% | 0.788% | 4.0301% |
国创高新 | 002377 | 4.16 | 10.05% | 1602 | 66 | 1536.0 | 3.1621% | 0.072% | -0.255% | 2.5091% |
科大讯飞 | 002230 | 35.39 | 5.23% | 2448 | 1039 | 1409.0 | 0.7327% | 0.015% | 0.045% | 0.7917% |
腾邦国际 | 300178 | 3.34 | 9.87% | 1220 | 0 | 1220.0 | 2.0885% | 2.068% | -0.055% | 5.0965% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-