6月10日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-06-10 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2020-06-10 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
超级细菌 | 1.93% | 41035.54 | 达安基因 | 5.29% | 11:14 |
干细胞 | 1.76% | 7403.68 | 北陆药业 | 8.1% | 9:14 |
新冠检测 | 1.74% | 68436.24 | 昌红科技 | 10.03% | 28:37 |
电子烟 | 1.65% | 53899.35 | 顺灏股份 | 9.95% | 7:11 |
带量采购 | 1.6% | 99847.4 | 鱼跃医疗 | 3.74% | 15:15 |
医疗器械 | 1.57% | 282252.29 | 三鑫医疗 | 10.03% | 58:83 |
医美 | 1.51% | 33348.52 | 朗姿股份 | 10.02% | 5:10 |
精准医疗 | 1.49% | 98683.49 | 昌红科技 | 10.03% | 39:62 |
新零售 | 1.49% | 196004.96 | 杭州解百 | 10.04% | 58:86 |
基因测序 | 1.47% | 22697.46 | 昌红科技 | 10.03% | 38:60 |
免税店概念 | 1.4% | -12909.52 | 深物业A | 9.98% | 4:10 |
抗病毒 | 1.31% | 97144.41 | 长春高新 | 6.02% | 12:18 |
新股 | 1.3% | 83509.16 | 贵州三力 | 10.02% | 21:35 |
创新药 | 1.27% | 186546.1 | 华海药业 | 7.1% | 45:66 |
水产养殖 | 1.25% | -49.03 | 獐子岛 | 7.09% | 8:11 |
卫星通信 | 1.23% | 53832.39 | 华力创通 | 6.09% | 8:10 |
智能手表 | 1.22% | 204395.63 | 歌尔股份 | 5.73% | 13:19 |
PD-1抑制剂 | 1.16% | 71547.95 | 复星医药 | 3.39% | 9:12 |
3D眼镜 | 1.13% | 85215.22 | 歌尔股份 | 5.73% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 1.13% | 107052.62 | 广生堂 | 2.33% | 14:17 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-