6月10日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2020-06-10 11:43 来源:金融界
实时行情截至:2020-06-10 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
华闻集团 | 000793 | 3.74 | 10.0% | 9813 | 2035 | 7778.0 | 4.0038% | -0.757% | -0.382% | 5.1658% |
平潭发展 | 000592 | 2.59 | 8.37% | 9333 | 3946 | 5387.0 | 2.8148% | -0.117% | -0.273% | 1.9028% |
京东方A | 000725 | 4.63 | 0.65% | 32565 | 29305 | 3260.0 | 0.0963% | 0.036% | 1.547% | 1.9483% |
好想你 | 002582 | 12.54 | 8.95% | 4688 | 1862 | 2826.0 | 7.5655% | 0.594% | 0.102% | 8.0715% |
凯撒文化 | 002425 | 8.76 | 8.01% | 6868 | 4176 | 2692.0 | 3.3113% | 3.289% | 5.448% | 11.6583% |
秀强股份 | 300160 | 7.54 | 7.25% | 5367 | 2878 | 2489.0 | 4.2741% | 2.098% | 1.132% | 6.8651% |
我爱我家 | 000560 | 3.65 | 6.1% | 3293 | 828 | 2465.0 | 1.2856% | -0.01% | 0.093% | 1.3476% |
TCL科技 | 000100 | 5.86 | 1.74% | 10780 | 8525 | 2255.0 | 0.1781% | -0.173% | 0.506% | 0.4581% |
朗姿股份 | 002612 | 11.09 | 10.02% | 2465 | 247 | 2218.0 | 9.4697% | 3.753% | 2.899% | 16.2497% |
报 喜 鸟 | 002154 | 3.19 | 8.14% | 3737 | 1563 | 2174.0 | 1.968% | -0.053% | -0.406% | 1.375% |
大禹节水 | 300021 | 4.74 | 5.57% | 2648 | 701 | 1947.0 | 3.0026% | -0.012% | -0.407% | 2.6606% |
*ST奋达 | 002681 | 3.23 | 3.86% | 1927 | 181 | 1746.0 | 1.6083% | -0.372% | -0.141% | 1.0143% |
华力创通 | 300045 | 13.67 | 6.71% | 2685 | 1153 | 1532.0 | 3.5732% | -0.443% | 0.788% | 3.8482% |
大康农业 | 002505 | 2.36 | 1.29% | 3116 | 1699 | 1417.0 | 0.2583% | -0.082% | -0.13% | -0.5407% |
银星能源 | 000862 | 4.15 | 4.8% | 2789 | 1388 | 1401.0 | 2.7945% | 1.903% | 0.028% | 4.6155% |
国创高新 | 002377 | 4.16 | 10.05% | 1425 | 66 | 1359.0 | 2.7977% | 0.072% | -0.255% | 2.1447% |
天龙集团 | 300063 | 7.03 | -1.13% | 6487 | 5218 | 1269.0 | 2.2015% | 6.294% | 4.379% | 11.4795% |
徐工机械 | 000425 | 6.13 | 2.68% | 3784 | 2563 | 1221.0 | 0.1746% | 0.068% | -0.091% | -0.1554% |
合肥城建 | 002208 | 9.71 | 8.98% | 1636 | 452 | 1184.0 | 2.3177% | -0.141% | 1.591% | 4.2767% |
蓝帆医疗 | 002382 | 26.57 | 10.02% | 1586 | 565 | 1021.0 | 1.5944% | -0.57% | 0.205% | 1.3294% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-