股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST安信 | 600816 | 1.89 | -5.03% | 2934 | 7712 | 4778.0 | 0.9076% | 1.082% | 0.347% | 2.4546% |
农业银行 | 601288 | 3.4 | -0.58% | 2193 | 5975 | 3782.0 | 0.0129% | 0.0040% | 0.0060% | 0.0139% |
天风证券 | 601162 | 5.95 | -3.25% | 9450 | 12440 | 2990.0 | 0.779% | -0.539% | -0.78% | -0.246% |
永悦科技 | 603879 | 15.27 | -10.02% | 91 | 2750 | 2659.0 | 13.2678% | 17.94% | 13.555% | 63.2808% |
京运通 | 601908 | 4.0 | -7.83% | 2398 | 4724 | 2326.0 | 1.1671% | 0.514% | 0.411% | 1.7331% |
迪马股份 | 600565 | 2.94 | -6.67% | 2221 | 4076 | 1855.0 | 0.7722% | 0.746% | -1.741% | -2.6638% |
永泰能源 | 600157 | 1.22 | 0.83% | 626 | 2436 | 1810.0 | 0.1457% | -0.047% | 0.245% | 0.4807% |
维维股份 | 600300 | 3.09 | -3.13% | 1458 | 3192 | 1734.0 | 1.0371% | 1.313% | -3.273% | -0.6329% |
银都股份 | 603277 | 12.89 | -9.99% | 171 | 1866 | 1695.0 | 10.5299% | -15.208% | -1.106% | -7.7031% |
华微电子 | 600360 | 9.08 | -4.62% | 1637 | 3273 | 1636.0 | 1.7036% | -1.719% | 0.336% | -0.4284% |
歌华有线 | 600037 | 12.86 | -9.05% | 2582 | 4049 | 1467.0 | 1.054% | -2.996% | -1.075% | -3.075% |
香江控股 | 600162 | 2.02 | -4.27% | 993 | 2400 | 1407.0 | 0.4143% | 0.61% | -2.321% | -2.1867% |
国金证券 | 600109 | 10.45 | -3.24% | 997 | 2361 | 1364.0 | 0.451% | 0.079% | 0.054% | 0.468% |
云南城投 | 600239 | 4.32 | -2.7% | 3003 | 4347 | 1344.0 | 0.837% | -0.422% | 0.436% | 0.484% |
商赢环球 | 600146 | 4.74 | 1.07% | 2495 | 3817 | 1322.0 | 2.8129% | -2.33% | -1.864% | -0.1001% |
中银证券 | 601696 | 22.92 | -5.76% | 846 | 2127 | 1281.0 | 4.6079% | 1.96% | -0.482% | -2.0361% |
华菱星马 | 600375 | 8.14 | -9.96% | 1088 | 2330 | 1242.0 | 2.2349% | -3.138% | -0.034% | -0.7991% |
太平洋 | 601099 | 3.16 | -1.56% | 1256 | 2495 | 1239.0 | 0.1818% | -0.134% | 0.112% | 0.5638% |
华丽家族 | 600503 | 3.8 | -4.28% | 1968 | 3092 | 1124.0 | 0.7015% | -0.288% | 0.269% | 1.8785% |
东方金钰 | 600086 | 1.51 | -10.12% | 0 | 1113 | 1113.0 | 1.0531% | -4.582% | -2.253% | -7.4939% |
6月8日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-06-08 11:42
6月8日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-06-08 11:41
关注!六月首周机构密集调研83家公司,逾15亿元大单资金火速潜伏...2020-06-07 21:05
四逻辑支撑A股后市可期 机构称“科技+消费”仍是投资主线2020-06-07 17:25
两大板块站上最强风口!机构集中调研50家川企带出新节奏2020-06-06 08:18
| 23:25 | 11月份国民经济延续稳中有进发展良... |
| 23:25 | 证监会:系统谋划未来五年资本市场... |
| 23:25 | 六部门:支持符合条件的服务外包企... |
| 23:25 | 三大路径提升金融服务科技创新质效 |
| 23:25 | 首发经济“新供给”撬动消费增量 |
| 23:25 | “五个坚持”勾勒资本市场改革重点 |
| 23:25 | 11月份70个大中城市商品住宅销售价... |
| 23:25 | 各地多措并举推进住房“以旧换新” |
| 23:25 | A股主流宽基指数集体完成“年度升... |
| 23:24 | 年内专项债券投向政府投资基金合计... |
| 23:24 | 内幕交易司法解释有望修改 提高刑... |
| 23:24 | 赋能百业 资本追捧 3D打印赛道将迎... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
