股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.08  | 2.86%  | 21035  | 9040  | 11995.0  | 0.3787%  | -0.172%  | -0.092%  | -0.2643%  | 
华胜天成  | 600410  | 14.81  | 10.03%  | 7513  | 2121  | 5392.0  | 4.9074%  | 1.327%  | -1.531%  | 6.8124%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.27  | 4.1%  | 4921  | 1527  | 3394.0  | 0.2731%  | -0.057%  | -0.133%  | -0.2829%  | 
海航控股  | 600221  | 1.47  | 5.0%  | 5359  | 2037  | 3322.0  | 0.2021%  | -0.048%  | -0.19%  | -0.2159%  | 
天风证券  | 601162  | 5.51  | 5.15%  | 9366  | 6089  | 3277.0  | 0.8537%  | -0.173%  | -0.101%  | -0.1123%  | 
市北高新  | 600604  | 7.9  | 10.03%  | 3984  | 998  | 2986.0  | 2.1216%  | -0.519%  | 0.171%  | 2.1086%  | 
长电科技  | 600584  | 25.19  | 10.0%  | 4507  | 1918  | 2589.0  | 2.6296%  | 0.147%  | 0.391%  | 2.9096%  | 
怡球资源  | 601388  | 1.65  | 10.0%  | 2749  | 304  | 2445.0  | 1.2072%  | -0.02%  | -0.201%  | 0.7692%  | 
沪硅产业  | 688126  | 15.84  | 20.0%  | 5363  | 2958  | 2405.0  | 5.3466%  | -1.53%  | 3.219%  | 10.8356%  | 
三安光电  | 600703  | 21.98  | 7.38%  | 4988  | 2800  | 2188.0  | 0.5365%  | 0.041%  | 0.252%  | 0.7025%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 3.49  | 4.18%  | 4331  | 2148  | 2183.0  | 0.1236%  | -0.0060%  | -0.071%  | 0.0106%  | 
光大嘉宝  | 600622  | 4.52  | 9.98%  | 3074  | 1077  | 1997.0  | 1.3316%  | 0.559%  | 0.269%  | 2.0876%  | 
大名城  | 600094  | 8.06  | 9.36%  | 5727  | 3751  | 1976.0  | 0.868%  | -0.161%  | 0.363%  | 2.4%  | 
中国银行  | 601988  | 3.48  | 0.58%  | 3464  | 1619  | 1845.0  | 0.0088%  | 0.0040%  | -0.0020%  | 0.0018%  | 
太极实业  | 600667  | 10.83  | 6.91%  | 2969  | 1132  | 1837.0  | 0.8722%  | -0.142%  | 0.107%  | 0.8082%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.36  | 0.74%  | 2700  | 912  | 1788.0  | 0.2025%  | -0.201%  | -0.232%  | -0.7155%  | 
江苏新能  | 603693  | 11.2  | 10.02%  | 2570  | 808  | 1762.0  | 9.1295%  | 2.575%  | 0.948%  | 12.6215%  | 
西水股份  | 600291  | 7.57  | 10.03%  | 2016  | 293  | 1723.0  | 1.5763%  | -0.016%  | 0.019%  | 1.4123%  | 
通威股份  | 600438  | 15.13  | 6.7%  | 4987  | 3296  | 1691.0  | 0.3944%  | 0.38%  | 0.494%  | 1.2614%  | 
鹏博士  | 600804  | 7.13  | 6.58%  | 3299  | 1641  | 1658.0  | 1.1575%  | -0.739%  | -0.258%  | -0.7555%  | 
  4月30日两市机构大单抛盘40股(名...2020-04-30 15:22
             
  “五一”搭台促进旅游需求释放 ...2020-04-29 17:18
             
  4月29日两市机构大单抛盘40股(名...2020-04-29 15:18
             
  4月29日两市机构大单抢筹40股(名...2020-04-29 15:17
             
  4月28日午盘两市机构大单抢筹40...2020-04-28 11:44
             | 12:37 | 金河生物:虾青素产品落地 合成生... | 
| 12:37 | 越疆发布全球首款家庭智能体Rover ... | 
| 12:35 | 峻域集团、中经城投与超讯通信签约... | 
| 12:34 | 控股股东质押归零 光启技术迎公募... | 
| 12:32 | 太钢不锈前三季度归母净利润同比大... | 
| 12:27 | 三只松鼠连续五年信息披露考核获得... | 
| 12:25 | 中国石化和LG化学宣布联合开发钠离... | 
| 12:24 | 金蝶国际徐少春:AI转型不只是技术... | 
| 12:22 | 康冠科技连续两年荣获深交所信息披... | 
| 10:50 | 交通银行亮相2025钱博会 发布多款... | 
| 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
