4月24日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-04-24 11:40 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-103.54亿元,深市累计净流入-178.62亿元,两市累计净流入-282.16亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
昌红科技 | 300151 | 7.58% | 54954.24 | 77440.63 | 22486.39 | 1420.31 | 54.26% |
汉缆股份 | 002498 | 10.00% | 48744.99 | 69442.24 | 20697.25 | 333.01 | 52.81% |
蓝色光标 | 300058 | 7.55% | 46239.38 | 89662.24 | 43422.86 | 285.43 | 33.84% |
美锦能源 | 000723 | 6.95% | 44894.77 | 92518.49 | 47623.71 | 157.69 | 31.29% |
全柴动力 | 600218 | 10.04% | 38976.81 | 40192.33 | 1215.51 | 1048.58 | 93.11% |
伊利股份 | 600887 | 1.99% | 29969.08 | 70696.24 | 40727.16 | 16.26 | 26.22% |
新筑股份 | 002480 | 3.25% | 28870.66 | 85609.58 | 56738.93 | 567.43 | 19.83% |
深粮控股 | 000019 | 8.07% | 27270.99 | 74254.27 | 46983.28 | 569.17 | 21.95% |
安奈儿 | 002875 | -4.21% | 26164.52 | 32374.96 | 6210.44 | 4100.26 | 65.95% |
龙蟒佰利 | 002601 | 9.46% | 25896.53 | 44861.99 | 18965.46 | 105.71 | 40.24% |
赛升药业 | 300485 | 10.02% | 25328.34 | 49913.82 | 24585.48 | 645.15 | 32.82% |
四方股份 | 601126 | 9.99% | 24936.92 | 38755.03 | 13818.12 | 363.66 | 46.95% |
通化东宝 | 600867 | 6.81% | 22060.88 | 52978.94 | 30918.06 | 85.34 | 25.91% |
华胜天成 | 600410 | 6.02% | 21912.63 | 70512.19 | 48599.56 | 152.94 | 18.15% |
今世缘 | 603369 | 10.01% | 20655.60 | 52706.90 | 32051.30 | 52.02 | 24.00% |
百润股份 | 002568 | 10.01% | 19842.65 | 23849.65 | 4007.01 | 159.19 | 69.80% |
农 产 品 | 000061 | 9.95% | 17989.65 | 57912.83 | 39923.18 | 115.71 | 17.38% |
凯撒旅业 | 000796 | 10.00% | 16976.82 | 21702.98 | 4726.16 | 226.25 | 63.98% |
芭田股份 | 002170 | 4.13% | 16573.50 | 51668.67 | 35095.18 | 474.37 | 18.46% |
宁德时代 | 300750 | 1.99% | 15880.25 | 90874.46 | 74994.21 | 9.97 | 9.34% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-