4月23日两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-04-23 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2020-04-23 14:54:57 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
利欧股份 | 002131 | 3.76 | -4.08% | 5281 | 11423 | 6142.0 | 1.0613% | 0.18% | -0.057% | 1.2003% |
神州泰岳 | 300002 | 5.99 | -6.55% | 11734 | 17032 | 5298.0 | 3.7441% | -7.02% | 4.875% | -4.9599% |
京东方A | 000725 | 3.77 | -1.05% | 11295 | 16332 | 5037.0 | 0.1488% | -0.057% | -0.045% | -0.0552% |
红日药业 | 300026 | 7.22 | -5.62% | 16095 | 21005 | 4910.0 | 2.0176% | -1.446% | 1.063% | 0.0826% |
*ST东科 | 000727 | 1.35 | -4.93% | 3089 | 7973 | 4884.0 | 1.6665% | 3.168% | 0.28% | 5.2225% |
TCL科技 | 000100 | 4.34 | -2.25% | 8997 | 12514 | 3517.0 | 0.2778% | 0.053% | 0.061% | -0.1292% |
达实智能 | 002421 | 4.19 | -6.47% | 6789 | 10007 | 3218.0 | 1.9524% | -1.983% | -3.869% | -7.6196% |
欧菲光 | 002456 | 14.27 | -3.84% | 1391 | 4219 | 2828.0 | 1.0603% | -0.255% | 0.167% | 1.7163% |
华天科技 | 002185 | 12.04 | -3.29% | 5141 | 7594 | 2453.0 | 0.8953% | -1.068% | 1.284% | 1.6833% |
协鑫集成 | 002506 | 2.7 | -1.82% | 3837 | 5995 | 2158.0 | 0.4255% | 0.348% | 0.069% | 1.1645% |
吴通控股 | 300292 | 5.62 | -5.86% | 3040 | 5157 | 2117.0 | 2.0561% | 0.354% | 2.372% | 3.8961% |
金字火腿 | 002515 | 6.61 | -0.15% | 4820 | 6908 | 2088.0 | 2.4599% | -6.112% | -0.868% | -5.1381% |
国轩高科 | 002074 | 23.28 | -10.01% | 2050 | 4104 | 2054.0 | 2.0351% | -0.563% | -1.408% | -1.2399% |
东方财富 | 300059 | 17.14 | -1.61% | 2478 | 4497 | 2019.0 | 0.3707% | -0.195% | 0.418% | 0.4157% |
深康佳A | 000016 | 7.32 | -4.44% | 2289 | 4156 | 1867.0 | 1.1694% | -0.501% | 0.158% | 1.5274% |
徐工机械 | 000425 | 5.63 | -2.6% | 2017 | 3757 | 1740.0 | 0.2487% | -0.079% | 0.143% | 0.2517% |
华映科技 | 000536 | 1.93 | -5.85% | 2801 | 4501 | 1700.0 | 0.6153% | -0.971% | -0.695% | -0.9827% |
友阿股份 | 002277 | 3.92 | -3.69% | 3613 | 5307 | 1694.0 | 1.2151% | -2.3% | -0.397% | -1.5079% |
长信科技 | 300088 | 9.0 | -2.81% | 824 | 2414 | 1590.0 | 0.66% | -0.067% | 0.404% | 1.066% |
广电运通 | 002152 | 13.45 | 0.37% | 11663 | 13249 | 1586.0 | 0.6627% | -1.77% | 0.243% | -5.5523% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-