4月23日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-04-23 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2020-04-23 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
神州泰岳 | 300002 | 5.94 | -7.33% | 8806 | 13280 | 4474.0 | 3.1618% | -7.02% | 4.875% | -5.5422% |
京东方A | 000725 | 3.78 | -0.79% | 5907 | 9768 | 3861.0 | 0.114% | -0.057% | -0.045% | -0.09% |
红日药业 | 300026 | 7.42 | -3.01% | 11632 | 15156 | 3524.0 | 1.448% | -1.446% | 1.063% | -0.487% |
达实智能 | 002421 | 4.18 | -6.7% | 4388 | 7669 | 3281.0 | 1.9906% | -1.983% | -3.869% | -7.5814% |
*ST东科 | 000727 | 1.39 | -2.11% | 2928 | 5647 | 2719.0 | 0.9278% | 3.168% | 0.28% | 4.4838% |
利欧股份 | 002131 | 3.8 | -3.06% | 2744 | 5409 | 2665.0 | 0.4605% | 0.18% | -0.057% | 0.5995% |
TCL科技 | 000100 | 4.37 | -1.58% | 4779 | 7214 | 2435.0 | 0.1923% | 0.053% | 0.061% | -0.2147% |
二三四五 | 002195 | 3.09 | -2.52% | 3284 | 5114 | 1830.0 | 0.3232% | -0.964% | 0.042% | -0.2838% |
华天科技 | 002185 | 12.2 | -2.01% | 3811 | 5533 | 1722.0 | 0.6285% | -1.068% | 1.284% | 1.4165% |
协鑫集成 | 002506 | 2.69 | -2.18% | 2279 | 3995 | 1716.0 | 0.3384% | 0.348% | 0.069% | 1.0774% |
东方财富 | 300059 | 17.19 | -1.32% | 1570 | 3252 | 1682.0 | 0.3088% | -0.195% | 0.418% | 0.3538% |
广电运通 | 002152 | 13.16 | -1.79% | 8118 | 9769 | 1651.0 | 0.6898% | -1.77% | 0.243% | -5.5252% |
深康佳A | 000016 | 7.39 | -3.52% | 1150 | 2788 | 1638.0 | 1.0259% | -0.501% | 0.158% | 1.3839% |
吴通控股 | 300292 | 5.67 | -5.03% | 1823 | 3394 | 1571.0 | 1.5258% | 0.354% | 2.372% | 3.3658% |
广博股份 | 002103 | 5.16 | -4.8% | 1551 | 3075 | 1524.0 | 4.2206% | -7.331% | -4.243% | -6.5334% |
国轩高科 | 002074 | 23.29 | -9.97% | 1901 | 3332 | 1431.0 | 1.4178% | -0.563% | -1.408% | -1.8572% |
欧菲光 | 002456 | 14.5 | -2.29% | 707 | 2113 | 1406.0 | 0.5271% | -0.255% | 0.167% | 1.1831% |
金字火腿 | 002515 | 6.64 | 0.3% | 3441 | 4820 | 1379.0 | 1.6246% | -6.112% | -0.868% | -5.9734% |
加加食品 | 002650 | 4.22 | -3.43% | 1592 | 2830 | 1238.0 | 1.308% | -0.671% | -0.487% | -0.153% |
天广中茂 | 002509 | 0.91 | -2.15% | 741 | 1966 | 1225.0 | 0.5866% | 0.116% | -0.255% | 1.0196% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-