4月23日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-04-23 11:39 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-29.64亿元,深市累计净流入-125.24亿元,两市累计净流入-154.88亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
金健米业 | 600127 | 9.96% | 87782.13 | 179879.12 | 92096.99 | 1106.63 | 31.08% |
航天长峰 | 600855 | 10.00% | 83049.01 | 136379.92 | 53330.91 | 1006.59 | 42.85% |
双塔食品 | 002481 | 9.99% | 72316.43 | 153204.71 | 80888.28 | 409.01 | 30.31% |
上海莱士 | 002252 | 10.00% | 70916.00 | 93843.44 | 22927.44 | 160.07 | 59.23% |
未名医药 | 002581 | 7.29% | 57617.56 | 133478.89 | 75861.32 | 614.62 | 26.53% |
达安基因 | 002030 | 4.19% | 46403.64 | 217631.50 | 171227.86 | 225.36 | 11.14% |
明德生物 | 002932 | 8.71% | 35025.85 | 47379.29 | 12353.44 | 1714.80 | 56.38% |
赛升药业 | 300485 | 10.03% | 35020.99 | 44673.73 | 9652.75 | 981.43 | 63.15% |
迈克生物 | 300463 | 9.61% | 35013.46 | 59475.84 | 24462.38 | 235.51 | 40.96% |
招商南油 | 601975 | 9.84% | 32985.70 | 39332.82 | 6347.11 | 329.82 | 62.89% |
省广集团 | 002400 | 6.38% | 30093.89 | 149447.10 | 119353.21 | 291.23 | 10.69% |
德威新材 | 300325 | 9.92% | 27816.62 | 30863.52 | 3046.90 | 646.21 | 81.92% |
新潮能源 | 600777 | 9.77% | 27498.86 | 38073.50 | 10574.64 | 355.38 | 56.30% |
神农科技 | 300189 | 9.90% | 25724.34 | 32713.35 | 6989.00 | 621.32 | 60.62% |
中国石油 | 601857 | 2.24% | 23847.25 | 41511.19 | 17663.94 | 3.23 | 39.79% |
伊利股份 | 600887 | 1.19% | 23760.79 | 71849.34 | 48088.55 | 13.16 | 19.57% |
上海家化 | 600315 | 10.00% | 23164.73 | 74957.03 | 51792.30 | 112.85 | 17.99% |
上海机场 | 600009 | 5.98% | 22256.66 | 56905.64 | 34648.99 | 28.55 | 23.55% |
五 粮 液 | 000858 | 0.76% | 22189.30 | 109770.51 | 87581.21 | 4.45 | 11.02% |
长城军工 | 601606 | 10.02% | 21032.07 | 28639.63 | 7607.56 | 656.52 | 56.05% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-