4月21日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-04-21 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2020-04-21 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
VPN | 2.02% | 66497.57 | 鹏博士 | 10.06% | 13:23 |
依法治国 | 1.14% | 12500.61 | 任子行 | 9.97% | 2:6 |
太赫兹 | 1.05% | 16176.89 | 天银机电 | 9.04% | 2:7 |
新股 | 0.99% | 34418.03 | 雷赛智能 | 10.0% | 10:21 |
雄安 · 高新产业 | 0.87% | 18277.78 | 达实智能 | 9.93% | 3:6 |
人造肉 | 0.82% | 59702.92 | 来伊份 | 10.03% | 16:37 |
乙醇汽油 | 0.68% | 14603.88 | 双塔食品 | 9.99% | 3:10 |
农机 | 0.61% | 1206.33 | 吉峰科技 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.57% | 1180.69 | 永高股份 | 5.96% | 6:11 |
南北船合并 | 0.54% | 3746.54 | 中船防务 | 2.32% | 6:10 |
移动转售 | 0.51% | 44889.46 | 鹏博士 | 10.06% | 3:8 |
糖类 | 0.51% | 405.55 | 华资实业 | 4.6% | 3:5 |
今日头条概念股 | 0.5% | 5066.52 | 引力传媒 | 10.01% | 6:12 |
数字孪生 | 0.44% | -5118.72 | 达实智能 | 9.93% | 6:17 |
电梯 | 0.43% | -1905.21 | 梅轮电梯 | 10.05% | 4:13 |
太空互联网 | 0.41% | 6024.88 | 航天长峰 | 4.91% | 7:13 |
网络切片 | 0.34% | -34587.88 | 广东榕泰 | 10.02% | 2:13 |
丙烯酸 | 0.29% | 2035.68 | 康达新材 | 2.07% | 2:4 |
卫星通信 | 0.25% | -26336.66 | 中国卫通 | 6.53% | 3:10 |
智慧政务 | 0.25% | -2175.59 | 天夏智慧 | 9.93% | 10:20 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-