4月7日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-04-07 11:37 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入139.12亿元,深市累计净流入217.92亿元,两市累计净流入357.04亿元 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
人福医药 | 600079 | 10.03% | 61528.06 | 73217.33 | 11689.28 | 290.66 | 72.35% |
搜于特 | 002503 | 9.97% | 54851.50 | 114948.85 | 60097.35 | 600.94 | 30.86% |
和佳医疗 | 300273 | 9.96% | 53671.40 | 59795.66 | 6124.26 | 1087.06 | 81.33% |
东方雨虹 | 002271 | 10.01% | 49853.65 | 80617.56 | 30763.91 | 126.14 | 43.77% |
中国卫星 | 600118 | 8.12% | 49025.73 | 85332.27 | 36306.54 | 128.64 | 39.65% |
合康新能 | 300048 | 10.00% | 48440.02 | 67907.44 | 19467.42 | 777.26 | 55.33% |
徐工机械 | 000425 | 9.94% | 48395.55 | 84790.22 | 36394.66 | 125.11 | 39.08% |
诚迈科技 | 300598 | 8.69% | 47603.26 | 80552.42 | 32949.15 | 308.73 | 41.21% |
恒邦股份 | 002237 | 9.75% | 44994.12 | 61004.13 | 16010.00 | 369.44 | 57.47% |
海螺水泥 | 600585 | 5.13% | 43543.16 | 121572.16 | 78029.00 | 18.96 | 21.33% |
航天长峰 | 600855 | 10.00% | 42829.72 | 51791.79 | 8962.07 | 465.97 | 70.50% |
贵州茅台 | 600519 | 1.72% | 42104.85 | 182210.50 | 140105.65 | 2.89 | 12.86% |
TCL科技 | 000100 | 5.23% | 40198.64 | 145600.74 | 105402.10 | 68.58 | 15.93% |
山东黄金 | 600547 | 6.67% | 39758.50 | 104358.71 | 64600.20 | 49.44 | 21.85% |
沙钢股份 | 002075 | 10.03% | 36895.36 | 68541.48 | 31646.12 | 150.90 | 35.82% |
五 粮 液 | 000858 | 4.72% | 36807.55 | 135691.87 | 98884.32 | 7.88 | 15.52% |
京东方A | 000725 | 2.62% | 34420.98 | 115154.84 | 80733.87 | 25.93 | 17.25% |
华鑫股份 | 600621 | 9.29% | 33884.71 | 100153.23 | 66268.52 | 328.18 | 18.98% |
金正大 | 002470 | 9.90% | 30224.16 | 56303.94 | 26079.78 | 330.91 | 35.21% |
苏垦农发 | 601952 | 10.01% | 28585.01 | 48237.30 | 19652.29 | 623.00 | 40.70% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-