股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保变电气 | 600550 | 6.63 | -9.8% | 4725 | 9342 | 4617.0 | 3.0086% | -3.065% | -0.467% | 2.9046% |
太极实业 | 600667 | 12.98 | -9.48% | 5435 | 9583 | 4148.0 | 1.9694% | -1.126% | -0.504% | 1.0054% |
四川长虹 | 600839 | 2.97 | -1.33% | 1839 | 3782 | 1943.0 | 0.4211% | -0.153% | -0.352% | 0.4161% |
亚通股份 | 600692 | 7.07 | -10.05% | 703 | 2637 | 1934.0 | 7.584% | 11.568% | -19.846% | -3.165% |
华微电子 | 600360 | 9.0 | -4.76% | 3228 | 5009 | 1781.0 | 1.8546% | 0.118% | -0.403% | 6.7166% |
有研新材 | 600206 | 15.01 | -7.23% | 1604 | 3132 | 1528.0 | 1.8158% | -0.693% | -0.491% | 1.1548% |
中国西电 | 601179 | 4.75 | -7.41% | 3587 | 5115 | 1528.0 | 0.2981% | 0.513% | -1.232% | -1.3379% |
中银证券 | 601696 | 23.73 | -2.55% | 2560 | 4061 | 1501.0 | 5.3993% | -12.306% | -0.112% | -1.7697% |
国电电力 | 600795 | 2.04 | 0.0% | 1270 | 2674 | 1404.0 | 0.0714% | -0.027% | 0.047% | 0.0904% |
天通股份 | 600330 | 9.28 | -2.52% | 912 | 2257 | 1345.0 | 1.3496% | -1.081% | 0.086% | -0.3554% |
特变电工 | 600089 | 7.85 | -2.85% | 3043 | 4206 | 1163.0 | 0.3131% | -0.188% | 0.686% | 0.4151% |
智慧能源 | 600869 | 4.87 | -2.79% | 1240 | 2386 | 1146.0 | 0.5164% | -0.085% | 0.444% | 0.5054% |
南宁百货 | 600712 | 5.81 | -2.52% | 708 | 1790 | 1082.0 | 2.0098% | -5.714% | 0.084% | -3.2892% |
安信信托 | 600816 | 2.46 | -0.81% | 1138 | 2171 | 1033.0 | 0.1962% | 0.036% | 0.148% | 0.6192% |
国芳集团 | 601086 | 5.91 | 0.34% | 1360 | 2347 | 987.0 | 5.9458% | -25.247% | -0.163% | -19.0482% |
招商轮船 | 601872 | 6.08 | -4.1% | 3559 | 4545 | 986.0 | 0.1861% | 0.449% | -0.241% | 0.5061% |
绿地控股 | 600606 | 5.4 | 1.12% | 1556 | 2520 | 964.0 | 0.0792% | 0.098% | 0.069% | 0.3192% |
平高电气 | 600312 | 8.88 | -5.33% | 1129 | 2082 | 953.0 | 0.7023% | 0.111% | 0.755% | 0.5593% |
京投发展 | 600683 | 4.07 | -6.86% | 540 | 1467 | 927.0 | 1.2514% | 0.952% | 2.882% | -0.6156% |
马钢股份 | 600808 | 2.68 | 0.37% | 895 | 1790 | 895.0 | 0.15% | 0.13% | -0.093% | 0.557% |
17:20 | 阿莱德:公司的产品目前暂未直接应... |
17:20 | 波长光电:公司的主要产品包括光学... |
17:20 | 东杰智能:公司目前没有投资宇树科... |
17:20 | 古井贡酒:2025年9月10日股东名册... |
17:20 | 古井贡酒:截至2025年8月29日公司... |
17:20 | 豪恩汽电:公司不存在应披露而未披... |
17:20 | 豪恩汽电:智能安全配置是全新问界... |
17:20 | 惠柏新材:公司的主营业务为特种配... |
17:20 | 开山股份:公司530bar压缩机预计20... |
17:20 | 联创电子:公司将按照会计准则和项... |
17:20 | 普莱得:公司采用“ODM+OBM”业务... |
17:20 | 瑞鹄模具:公司一直致力于智能机器... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注