股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海正药业  | 600267  | 15.68  | 10.04%  | 11453  | 4541  | 6912.0  | 7.1588%  | 0.672%  | -0.049%  | 7.9428%  | 
广东榕泰  | 600589  | 6.9  | 10.05%  | 4716  | 515  | 4201.0  | 5.9671%  | 2.102%  | 0.476%  | 8.0751%  | 
国芳集团  | 601086  | 5.89  | 10.09%  | 4400  | 235  | 4165.0  | 25.0904%  | 0.163%  | 0.139%  | 25.2174%  | 
宏昌电子  | 603002  | 5.8  | 10.06%  | 3678  | 197  | 3481.0  | 5.6656%  | 0.173%  | 0.221%  | 5.5906%  | 
南宁百货  | 600712  | 5.96  | 9.96%  | 3609  | 560  | 3049.0  | 5.6634%  | -0.084%  | 0.197%  | 5.0744%  | 
中央商场  | 600280  | 2.18  | 10.1%  | 3059  | 246  | 2813.0  | 2.4496%  | -0.271%  | -0.351%  | 1.9216%  | 
上海九百  | 600838  | 6.01  | 10.07%  | 1644  | 107  | 1537.0  | 3.8341%  | 0.1%  | -0.0020%  | 3.8041%  | 
中银证券  | 601696  | 24.01  | 5.54%  | 3902  | 2590  | 1312.0  | 4.7194%  | 0.112%  | 2.658%  | 30.6114%  | 
永辉超市  | 601933  | 9.35  | 3.77%  | 3772  | 2665  | 1107.0  | 0.1169%  | 0.023%  | -0.027%  | 0.0339%  | 
梅雁吉祥  | 600868  | 3.33  | 1.83%  | 1469  | 604  | 865.0  | 0.4557%  | 0.047%  | -0.228%  | -0.0383%  | 
友好集团  | 600778  | 5.14  | 10.06%  | 841  | 0  | 841.0  | 2.7024%  | -0.01%  | -0.032%  | 2.5964%  | 
保变电气  | 600550  | 7.05  | 2.32%  | 3436  | 2642  | 794.0  | 0.5174%  | 0.467%  | -0.175%  | -2.6986%  | 
澄星股份  | 600078  | 4.86  | 9.95%  | 772  | 187  | 585.0  | 0.8829%  | 0.085%  | -0.08%  | 0.4789%  | 
华安证券  | 600909  | 7.59  | 2.57%  | 2321  | 1737  | 584.0  | 0.1613%  | -0.12%  | -0.053%  | -0.6327%  | 
中天科技  | 600522  | 11.5  | 3.32%  | 7954  | 7397  | 557.0  | 0.1817%  | -0.581%  | 1.935%  | 1.0167%  | 
华联综超  | 600361  | 3.85  | 10.0%  | 537  | 0  | 537.0  | 0.8065%  | -0.06%  | -0.149%  | 0.6775%  | 
三安光电  | 600703  | 23.41  | 1.65%  | 1930  | 1439  | 491.0  | 0.1204%  | -0.034%  | 0.142%  | 0.0144%  | 
太极实业  | 600667  | 13.64  | 3.65%  | 2549  | 2098  | 451.0  | 0.2141%  | 0.504%  | 0.446%  | 0.4311%  | 
杭州解百  | 600814  | 5.09  | 5.82%  | 668  | 251  | 417.0  | 0.5832%  | -0.048%  | 0.011%  | 0.5212%  | 
浙江医药  | 600216  | 17.71  | 6.05%  | 1382  | 967  | 415.0  | 0.43%  | 0.01%  | -0.088%  | 0.246%  | 
  3月19日午盘两市机构大单抛盘40...2020-03-19 11:36
             
  金融机构近500亿元重仓13只芯片...2020-03-18 20:16
             
  129份研报逆市力荐信息技术业 10...2020-03-18 17:42
             
  3月18日两市机构大单抢筹40股(名...2020-03-18 15:11
             
  3月18日两市机构大单抛盘40股(名...2020-03-18 15:10
             | 19:26 | 泓淋电力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友车科技:关于完成工商变更登记并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事离任公告 | 
| 19:26 | 江苏神通:目前公司已开展钍基熔盐... | 
| 19:26 | 众生药业:公司收到的政府补助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重视债务管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司与阿里巴巴等企业合... | 
| 19:26 | 太极股份:公司主要业务为云与数据... | 
| 19:26 | 尔康制药:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 尔康制药:公司暂未收到有关股东的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已规划多颗大算力AI... | 
| 19:26 | 新华制药:公司属于拥有原料药、制... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
