3月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2020-03-17 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-17 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
银河电子 | 002519 | 4.96 | 9.98% | 6502 | 551 | 5951.0 | 5.9842% | -0.733% | 0.347% | 4.0852% |
汉缆股份 | 002498 | 4.26 | 10.08% | 11795 | 6565 | 5230.0 | 1.5721% | 0.447% | 1.856% | 2.8731% |
模塑科技 | 000700 | 10.4 | 10.05% | 7418 | 2832 | 4586.0 | 6.3942% | -1.524% | 0.413% | 2.9422% |
京东方A | 000725 | 4.28 | 3.13% | 44808 | 40619 | 4189.0 | 0.1237% | -0.105% | 0.237% | 0.2587% |
奥特佳 | 002239 | 3.95 | 6.76% | 11556 | 7627 | 3929.0 | 1.2706% | -0.811% | 0.216% | -0.2724% |
永安林业 | 000663 | 5.76 | 9.92% | 3059 | 288 | 2771.0 | 10.865% | 0.31% | 2.125% | 13.625% |
金杯电工 | 002533 | 6.29 | 9.97% | 2859 | 420 | 2439.0 | 4.7157% | -0.661% | 0.532% | 3.0647% |
通光线缆 | 300265 | 14.91 | 10.04% | 3059 | 691 | 2368.0 | 7.0317% | 5.496% | 0.728% | 18.1967% |
智光电气 | 002169 | 10.48 | 6.4% | 5925 | 3623 | 2302.0 | 3.0151% | 4.026% | 2.844% | 7.8471% |
兆驰股份 | 002429 | 4.66 | 7.62% | 5299 | 3481 | 1818.0 | 0.4043% | -0.255% | 0.051% | -1.1427% |
通达股份 | 002560 | 8.24 | 10.01% | 1626 | 0 | 1626.0 | 6.2965% | 14.243% | 1.297% | 21.6075% |
深康佳A | 000016 | 10.45 | 4.08% | 7186 | 5598 | 1588.0 | 0.9946% | -0.643% | -2.678% | -6.6444% |
利欧股份 | 002131 | 4.54 | 4.13% | 14309 | 12845 | 1464.0 | 0.2707% | -1.559% | 3.31% | 0.8127% |
富春股份 | 300299 | 5.92 | 10.04% | 2305 | 880 | 1425.0 | 2.2972% | -2.67% | 1.095% | -0.5728% |
积成电子 | 002339 | 7.39 | 9.97% | 1306 | 88 | 1218.0 | 2.8416% | -0.749% | 1.535% | 3.3806% |
以岭药业 | 002603 | 17.21 | 5.32% | 2995 | 1895 | 1100.0 | 1.1145% | 0.664% | -0.15% | 1.6425% |
卫宁健康 | 300253 | 22.85 | 8.71% | 2186 | 1102 | 1084.0 | 0.8214% | -0.263% | 0.047% | 0.2394% |
中环装备 | 300140 | 11.42 | 10.02% | 1222 | 180 | 1042.0 | 2.851% | -0.711% | 0.345% | 2.963% |
第一创业 | 002797 | 7.43 | 3.48% | 3690 | 2652 | 1038.0 | 0.2964% | -0.552% | 0.115% | -0.9426% |
乔治白 | 002687 | 5.87 | 9.93% | 1203 | 167 | 1036.0 | 3.5266% | 0.037% | -0.259% | 3.0836% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-