3月16日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-03-16 11:47 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-16 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
TCL科技 | 000100 | 5.18 | -5.13% | 16522 | 25533 | 9011.0 | 0.7049% | -0.083% | 0.221% | 1.3569% |
中兴通讯 | 000063 | 45.71 | -10.0% | 7744 | 15058 | 7314.0 | 2.1065% | 0.074% | 0.128% | 1.4625% |
东方财富 | 300059 | 17.24 | -3.85% | 6196 | 10639 | 4443.0 | 0.8174% | 0.035% | 0.253% | 1.4894% |
宜通世纪 | 300310 | 6.4 | -8.96% | 4089 | 7645 | 3556.0 | 5.2293% | -10.322% | 0.463% | -2.5457% |
利欧股份 | 002131 | 4.57 | 0.22% | 14273 | 17248 | 2975.0 | 0.5502% | -3.31% | 0.143% | -1.1108% |
雅本化学 | 300261 | 4.58 | -10.02% | 717 | 3418 | 2701.0 | 2.9097% | 1.213% | -0.524% | 4.3577% |
张家港行 | 002839 | 6.41 | -6.56% | 2728 | 5422 | 2694.0 | 2.025% | -2.735% | -0.98% | -1.775% |
国脉科技 | 002093 | 10.61 | -8.46% | 2212 | 4720 | 2508.0 | 2.5014% | -0.537% | -2.32% | -8.1136% |
乾照光电 | 300102 | 6.18 | -10.04% | 1477 | 3961 | 2484.0 | 3.511% | -0.767% | -2.741% | 0.78% |
歌尔股份 | 002241 | 17.4 | -9.09% | 2771 | 5132 | 2361.0 | 0.8537% | -0.014% | 0.214% | 0.9427% |
云内动力 | 000903 | 3.44 | -9.71% | 3358 | 5494 | 2136.0 | 1.2087% | 7.61% | -5.905% | 0.6177% |
蓝思科技 | 300433 | 16.02 | -10.0% | 2590 | 4648 | 2058.0 | 0.471% | 0.0050% | 0.079% | 0.547% |
远大智能 | 002689 | 4.29 | -9.49% | 1214 | 3242 | 2028.0 | 1.9484% | 3.749% | 0.943% | -0.9116% |
秀强股份 | 300160 | 8.11 | -9.99% | 95 | 2079 | 1984.0 | 3.4139% | 0.139% | 0.01% | 7.5939% |
长信科技 | 300088 | 9.79 | -4.11% | 1884 | 3601 | 1717.0 | 0.717% | -0.137% | 0.428% | 0.406% |
高新兴 | 300098 | 7.68 | -6.57% | 3185 | 4889 | 1704.0 | 1.291% | 0.227% | -1.255% | -3.018% |
网宿科技 | 300017 | 8.77 | -7.39% | 2494 | 4196 | 1702.0 | 0.7821% | 0.088% | 0.159% | 1.1111% |
盛路通信 | 002446 | 9.37 | -7.32% | 1403 | 3072 | 1669.0 | 2.6898% | -1.201% | -1.842% | -0.8942% |
中元股份 | 300018 | 6.32 | -6.23% | 1002 | 2659 | 1657.0 | 4.3856% | -5.076% | 2.091% | -13.6644% |
风华高科 | 000636 | 21.79 | -7.16% | 1637 | 3230 | 1593.0 | 1.7794% | -1.703% | -0.032% | 0.2114% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-