3月11日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-03-11 11:43 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-22.56亿元,深市累计净流入-59.95亿元,两市累计净流入-82.50亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国卫星 | 600118 | 6.25% | 107600.22 | 220840.16 | 113239.94 | 225.91 | 31.50% |
招商轮船 | 601872 | 9.97% | 81314.82 | 120387.08 | 39072.26 | 227.99 | 49.31% |
亨通光电 | 600487 | 6.65% | 77525.90 | 244433.60 | 166907.71 | 199.78 | 18.34% |
中航沈飞 | 600760 | 9.99% | 54911.60 | 94440.01 | 39528.41 | 443.76 | 40.18% |
沙钢股份 | 002075 | 9.98% | 50629.66 | 106205.79 | 55576.13 | 216.85 | 29.37% |
台基股份 | 300046 | 9.98% | 48861.40 | 54747.54 | 5886.14 | 976.85 | 80.41% |
烽火通信 | 600498 | 4.59% | 46499.86 | 213531.32 | 167031.46 | 106.51 | 12.17% |
天银机电 | 300342 | 9.99% | 41187.28 | 74182.58 | 32995.29 | 377.99 | 37.30% |
中兴通讯 | 000063 | -0.55% | 40053.77 | 341876.13 | 301822.36 | 21.42 | 5.97% |
中国卫通 | 601698 | 6.53% | 38994.34 | 106445.00 | 67450.67 | 510.40 | 21.79% |
新 希 望 | 000876 | 5.11% | 38540.76 | 107444.26 | 68903.50 | 30.48 | 21.34% |
楚江新材 | 002171 | 9.97% | 36203.54 | 56227.56 | 20024.02 | 333.69 | 45.79% |
远大智能 | 002689 | 8.92% | 35498.13 | 55527.15 | 20029.02 | 594.17 | 45.52% |
罗 牛 山 | 000735 | 9.97% | 32862.13 | 66992.62 | 34130.49 | 251.35 | 31.38% |
海峡股份 | 002320 | 9.98% | 32120.40 | 52812.16 | 20691.76 | 203.45 | 42.04% |
武汉控股 | 600168 | 10.04% | 31541.47 | 46168.78 | 14627.31 | 431.57 | 51.69% |
国脉科技 | 002093 | 10.04% | 31133.08 | 34888.75 | 3755.66 | 292.11 | 80.46% |
中通国脉 | 603559 | 10.02% | 29351.32 | 46819.28 | 17467.96 | 626.24 | 45.62% |
中元股份 | 300018 | 1.76% | 28950.68 | 47004.91 | 18054.22 | 1102.50 | 43.63% |
尚荣医疗 | 002551 | 10.01% | 28688.50 | 77988.01 | 49299.51 | 546.26 | 21.00% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-