3月10日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-03-10 11:44 来源:金融界
实时行情截至:2020-03-10 11:29:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
搜于特 | 002503 | 5.02 | -9.87% | 10838 | 25906 | 15068.0 | 7.0985% | -2.26% | -7.638% | -6.1955% |
新野纺织 | 002087 | 5.98 | -9.94% | 2201 | 9159 | 6958.0 | 8.5307% | -5.422% | -1.069% | -8.1343% |
利欧股份 | 002131 | 4.23 | -2.31% | 13177 | 18085 | 4908.0 | 0.9076% | 1.467% | 0.45% | 2.6226% |
TCL科技 | 000100 | 5.98 | 0.5% | 23043 | 27404 | 4361.0 | 0.3411% | 0.366% | -0.485% | 0.9391% |
泰达股份 | 000652 | 13.67 | -1.58% | 12611 | 16965 | 4354.0 | 2.9536% | -4.6% | -8.2% | -7.7294% |
宏润建设 | 002062 | 6.15 | -6.39% | 4010 | 7830 | 3820.0 | 3.9809% | 6.771% | -19.433% | -16.8801% |
英威腾 | 002334 | 6.8 | -4.36% | 1839 | 5654 | 3815.0 | 6.2701% | -4.766% | -8.643% | -16.7379% |
海王生物 | 000078 | 5.97 | -5.84% | 5868 | 8916 | 3048.0 | 1.1625% | -3.3% | -0.873% | -1.2205% |
澳洋健康 | 002172 | 4.55 | -5.99% | 2012 | 5045 | 3033.0 | 3.9231% | -5.167% | -3.712% | -5.0779% |
大北农 | 002385 | 7.87 | -4.95% | 9010 | 12038 | 3028.0 | 1.0886% | 1.847% | 0.116% | -0.6584% |
四环生物 | 000518 | 6.06 | -7.48% | 831 | 3784 | 2953.0 | 2.8683% | -2.504% | -0.22% | 0.8683% |
欣龙控股 | 000955 | 13.69 | -2.49% | 4996 | 7890 | 2894.0 | 5.3832% | -4.589% | -9.608% | -6.5388% |
新文化 | 300336 | 5.92 | -8.22% | 1025 | 3889 | 2864.0 | 4.0614% | 2.819% | -3.961% | -0.5746% |
东华能源 | 002221 | 11.3 | -9.02% | 1994 | 4793 | 2799.0 | 1.8278% | 0.728% | -2.538% | -0.2942% |
京东方A | 000725 | 4.91 | 0.2% | 30662 | 33427 | 2765.0 | 0.0817% | 0.071% | -0.414% | -0.3383% |
沙钢股份 | 002075 | 8.59 | -5.4% | 3402 | 5863 | 2461.0 | 1.1152% | 0.675% | -1.958% | -2.4828% |
大康农业 | 002505 | 2.05 | -3.3% | 4339 | 6602 | 2263.0 | 0.4126% | 0.294% | -0.147% | -1.2084% |
南国置业 | 002305 | 2.46 | 0.0% | 2893 | 5124 | 2231.0 | 1.2883% | 1.073% | -0.383% | -3.2557% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.32 | -7.69% | 1853 | 3945 | 2092.0 | 2.5144% | 1.305% | -5.846% | -2.4746% |
奥特佳 | 002239 | 4.64 | -4.53% | 5587 | 7673 | 2086.0 | 0.6746% | 0.944% | 0.765% | -0.0514% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-