3月10日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-03-10 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-39.12亿元,深市累计净流入-125.76亿元,两市累计净流入-164.88亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
晶方科技 | 603005 | 10.00% | 134961.43 | 221535.99 | 86574.56 | 534.14 | 43.12% |
中通国脉 | 603559 | 10.00% | 88603.18 | 115890.02 | 27286.83 | 2079.79 | 61.37% |
亨通光电 | 600487 | 10.01% | 71879.06 | 156343.18 | 84464.12 | 197.54 | 28.46% |
尚荣医疗 | 002551 | 9.78% | 69463.11 | 150648.66 | 81185.55 | 1400.04 | 28.34% |
证通电子 | 002197 | 10.02% | 50062.25 | 63832.07 | 13769.82 | 1104.53 | 62.95% |
国脉科技 | 002093 | 10.02% | 49459.34 | 63777.52 | 14318.18 | 510.65 | 61.79% |
贵州茅台 | 600519 | 2.17% | 40797.82 | 193796.68 | 152998.87 | 2.85 | 11.51% |
华力创通 | 300045 | 10.04% | 40261.05 | 68353.37 | 28092.31 | 728.76 | 40.56% |
华林证券 | 002945 | 9.99% | 40147.81 | 75274.63 | 35126.83 | 326.52 | 34.85% |
立讯精密 | 002475 | 5.37% | 36916.03 | 180615.02 | 143698.98 | 15.43 | 11.08% |
铜峰电子 | 600237 | 10.04% | 35031.98 | 49448.37 | 14416.39 | 1132.71 | 47.68% |
吉林化纤 | 000420 | 8.56% | 33700.37 | 59674.36 | 25973.98 | 574.50 | 38.24% |
保变电气 | 600550 | 7.92% | 33079.04 | 85777.15 | 52698.11 | 298.55 | 22.98% |
江丰电子 | 300666 | 9.30% | 32647.26 | 69282.16 | 36634.90 | 571.49 | 30.07% |
森霸传感 | 300701 | 10.00% | 31244.27 | 33703.68 | 2459.41 | 2181.82 | 79.39% |
南京证券 | 601990 | 6.75% | 27939.36 | 195554.24 | 167614.88 | 72.61 | 7.36% |
中环股份 | 002129 | 6.88% | 27309.43 | 103809.17 | 76499.74 | 60.65 | 15.04% |
建业股份 | 603948 | 9.99% | 26650.85 | 46193.76 | 19542.91 | 0.00 | 39.37% |
华天科技 | 002185 | 5.13% | 25475.17 | 157971.92 | 132496.74 | 74.32 | 8.78% |
上海石化 | 600688 | 10.10% | 23840.87 | 33109.22 | 9268.35 | 59.69 | 55.54% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-