2月26日两市净流入前20股(名单)
2020-02-26 15:10 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-174.73亿元,深市累计净流入-611.07亿元,两市累计净流入-785.80亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
泰达股份 | 000652 | 10.00% | 109546.47 | 256194.39 | 146647.92 | 776.52 | 25.61% |
新 希 望 | 000876 | 9.83% | 93074.52 | 189053.78 | 95979.26 | 89.11 | 30.46% |
铜峰电子 | 600237 | 10.02% | 83259.20 | 96584.10 | 13324.90 | 2398.80 | 74.82% |
网宿科技 | 300017 | 6.36% | 80114.03 | 228298.27 | 148184.24 | 328.71 | 20.09% |
湘电股份 | 600416 | 10.03% | 78477.56 | 144176.33 | 65698.77 | 652.30 | 35.89% |
中国建筑 | 601668 | 4.02% | 75518.81 | 211385.23 | 135866.43 | 33.65 | 21.21% |
万 科A | 000002 | 2.76% | 66576.54 | 274994.88 | 208418.34 | 22.74 | 13.36% |
保利地产 | 600048 | 4.85% | 62957.68 | 198181.22 | 135223.54 | 32.98 | 18.71% |
中国交建 | 601800 | 9.68% | 59971.75 | 129813.43 | 69841.68 | 60.06 | 28.97% |
道恩股份 | 002838 | 10.02% | 59624.65 | 101014.61 | 41389.96 | 492.23 | 33.08% |
佛塑科技 | 000973 | 10.05% | 59600.53 | 91863.64 | 32263.12 | 907.35 | 46.72% |
紫江企业 | 600210 | 10.02% | 55262.05 | 66080.94 | 10818.89 | 663.66 | 71.58% |
旋极信息 | 300324 | 6.86% | 53826.94 | 115628.84 | 61801.91 | 455.65 | 28.62% |
安控科技 | 300370 | 9.95% | 48259.35 | 73897.85 | 25638.50 | 1474.62 | 46.98% |
大立科技 | 002214 | 10.00% | 45322.35 | 127658.78 | 82336.43 | 499.17 | 20.66% |
常铝股份 | 002160 | 9.97% | 42527.04 | 86586.25 | 44059.21 | 856.02 | 31.19% |
中国船舶 | 600150 | 10.00% | 41704.25 | 80598.05 | 38893.80 | 138.24 | 31.53% |
中国中冶 | 601618 | 10.08% | 41643.38 | 55612.45 | 13969.07 | 85.44 | 58.17% |
高鸿股份 | 000851 | 10.06% | 40294.67 | 82303.94 | 42009.27 | 604.17 | 30.77% |
恺英网络 | 002517 | 10.17% | 39582.04 | 56615.64 | 17033.60 | 761.17 | 51.93% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-