2月20日午盘两市净流入前20股(名单)
截止11:29:00,沪市累计净流入-71.34亿元,深市累计净流入17.46亿元,两市累计净流入-53.87亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 9.01% | 186727.87 | 263692.83 | 76964.96 | 242.56 | 53.74% |
东方财富 | 300059 | 7.11% | 116021.54 | 327271.14 | 211249.59 | 126.46 | 21.21% |
立讯精密 | 002475 | 7.01% | 53201.44 | 213229.83 | 160028.40 | 20.19 | 13.98% |
京东方A | 000725 | 2.82% | 51497.15 | 237144.01 | 185646.86 | 29.82 | 11.97% |
五 粮 液 | 000858 | 2.60% | 49499.17 | 159804.18 | 110305.01 | 10.09 | 17.98% |
深康佳A | 000016 | 10.01% | 49220.00 | 134182.49 | 84962.48 | 292.21 | 21.79% |
石大胜华 | 603026 | 8.77% | 48049.14 | 83423.94 | 35374.81 | 561.91 | 39.24% |
TCL科技 | 000100 | 7.06% | 47348.95 | 175171.98 | 127823.03 | 56.81 | 15.31% |
益生股份 | 002458 | 8.58% | 45471.61 | 119983.53 | 74511.92 | 389.47 | 22.74% |
宁德时代 | 300750 | 5.23% | 44247.03 | 346971.44 | 302724.41 | 22.82 | 6.64% |
贵州茅台 | 600519 | 2.14% | 40711.51 | 193700.48 | 152988.97 | 2.89 | 11.47% |
天齐锂业 | 002466 | 5.66% | 38937.44 | 140500.22 | 101562.78 | 72.10 | 15.81% |
乾照光电 | 300102 | 9.95% | 38027.66 | 41288.33 | 3260.67 | 737.30 | 84.61% |
丰元股份 | 002805 | 10.01% | 36540.56 | 43819.95 | 7279.39 | 1496.40 | 70.98% |
海航控股 | 600221 | 10.00% | 36448.84 | 45632.50 | 9183.67 | 126.00 | 66.29% |
双塔食品 | 002481 | 10.02% | 29722.91 | 58952.93 | 29230.01 | 232.84 | 33.08% |
公牛集团 | 603195 | 3.38% | 27821.00 | 128805.98 | 100984.98 | 249.32 | 11.81% |
中信证券 | 600030 | 1.75% | 27205.16 | 148319.26 | 121114.10 | 11.35 | 9.90% |
思源电气 | 002028 | 9.98% | 25764.46 | 37621.81 | 11857.35 | 274.56 | 51.12% |
浙江龙盛 | 600352 | 5.76% | 24873.25 | 66360.27 | 41487.02 | 54.77 | 22.62% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-