股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.46 | 2.06% | 16131 | 9933 | 6198.0 | 0.3508% | -0.018% | -0.047% | 0.5028% | ||
1.35 | 1.5% | 12980 | 6946 | 6034.0 | 0.1905% | 0.1% | 0.105% | 0.4285% | ||
1.52 | 1.33% | 9366 | 4456 | 4910.0 | 0.556% | 0.14% | 0.677% | 1.215% | ||
1.8 | 5.26% | 3622 | 493 | 3129.0 | 2.0701% | -0.458% | -0.275% | -0.6739% | ||
3.44 | 7.17% | 6408 | 3409 | 2999.0 | 1.5049% | 0.272% | 0.09% | 1.2329% | ||
2.18 | 2.83% | 7828 | 4850 | 2978.0 | 0.7351% | 0.034% | 0.105% | 1.3431% | ||
3.41 | 10.0% | 2950 | 0 | 2950.0 | 2.8939% | 2.812% | 0.278% | 6.3749% | ||
1.76 | 1.15% | 4979 | 2517 | 2462.0 | 0.1498% | 0.132% | 0.0070% | 0.4458% | ||
20.56 | 10.01% | 2412 | 308 | 2104.0 | 7.8548% | 3.42% | -1.508% | 14.6458% | ||
3.06 | 3.03% | 6203 | 4099 | 2104.0 | 1.1281% | 0.031% | -0.1% | 0.7231% | ||
5.25 | 1.55% | 7080 | 5080 | 2000.0 | 0.0209% | 0.013% | 0.025% | 0.0619% | ||
5.98 | 0.17% | 6776 | 4831 | 1945.0 | 0.0072% | 0.017% | -0.0090% | 0.0122% | ||
4.85 | 9.98% | 2444 | 514 | 1930.0 | 1.3132% | -0.037% | 0.259% | 1.3372% | ||
5.95 | 1.36% | 4925 | 2996 | 1929.0 | 0.0119% | 0.0030% | 0.0% | 0.0179% | ||
9.53 | 10.05% | 3413 | 1616 | 1797.0 | 4.3549% | 1.51% | -2.12% | 7.1489% | ||
5.82 | 10.02% | 3433 | 1638 | 1795.0 | 3.4009% | 0.104% | 0.983% | 5.0459% | ||
5.36 | 0.94% | 3259 | 1656 | 1603.0 | 0.0877% | 0.037% | -0.029% | 0.0717% | ||
2.42 | 6.14% | 3906 | 2370 | 1536.0 | 0.1275% | 0.034% | 0.0070% | 0.1705% | ||
5.26 | 3.14% | 4340 | 2817 | 1523.0 | 1.0677% | -0.368% | 1.339% | 2.3077% | ||
2.15 | 2.38% | 3294 | 1794 | 1500.0 | 0.2281% | 0.053% | -0.0050% | 0.4211% |
11:45 | 天桥起重上半年业绩同比增长 产品... |
11:43 | 科力装备2025年上半年业绩稳健增长... |
11:42 | 百果园预计上半年净亏损3.3亿元至3... |
11:41 | 小菜园上半年营收同比增长6.5% |
11:38 | 德邦科技丰富产品矩阵 上半年净利... |
11:37 | 途牛第二季度归母净利润同比减少66... |
11:37 | 雅博股份上半年同比实现减亏 光伏... |
11:36 | 众兴菌业上半年实现净利润6901.99... |
11:35 | 农夫山泉连续三年进入全球软饮料品... |
11:30 | 云顶新耀:艾曲莫德获ACG新版指南... |
11:24 | 广电五舟入驻广电运通数据产业园 ... |
11:04 | 第七届中阿博览会将发布500项高质... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注