股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST华仪 | 600290 | 2.68 | -0.74% | 2013 | 6690 | 4677.0 | 6.1548% | 0.057% | 0.021% | 6.2328% |
紫金银行 | 601860 | 5.39 | -5.11% | 3853 | 6598 | 2745.0 | 1.5821% | 0.026% | 0.061% | 1.8101% |
中国银河 | 601881 | 12.08 | -3.13% | 3392 | 5547 | 2155.0 | 1.7541% | -8.268% | -0.427% | -7.1599% |
永泰能源 | 600157 | 1.45 | -0.68% | 1421 | 3321 | 1900.0 | 0.1529% | -0.63% | -0.055% | -0.7261% |
退市华业 | 600240 | 0.34 | -2.86% | 410 | 2269 | 1859.0 | 1.3052% | -0.481% | 1.198% | -0.3428% |
浙商银行 | 601916 | 4.76 | -0.83% | 1280 | 2932 | 1652.0 | 0.799% | -0.131% | 0.372% | 1.73% |
中信证券 | 600030 | 25.2 | -1.14% | 3412 | 4944 | 1532.0 | 0.1561% | 0.018% | 0.182% | -1.9499% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | -1.33% | 1388 | 2518 | 1130.0 | 0.128% | -0.14% | -0.677% | -0.531% |
保利地产 | 600048 | 15.82 | -2.71% | 1772 | 2787 | 1015.0 | 0.0851% | -0.015% | 0.044% | 0.0511% |
鲁抗医药 | 600789 | 7.29 | -3.83% | 1493 | 2499 | 1006.0 | 1.1806% | -0.228% | -3.759% | -2.1984% |
邮储银行 | 601658 | 5.87 | -1.01% | 1519 | 2509 | 990.0 | 0.3329% | 0.86% | -0.025% | 1.5579% |
天通股份 | 600330 | 7.82 | -3.69% | 286 | 1236 | 950.0 | 0.9533% | -0.27% | -0.122% | 0.7423% |
南京证券 | 601990 | 12.93 | -1.75% | 4214 | 5154 | 940.0 | 0.4561% | -0.074% | -0.164% | -0.1589% |
国投资本 | 600061 | 14.7 | -3.54% | 1184 | 2082 | 898.0 | 0.2152% | -0.035% | -1.686% | -2.3348% |
民丰特纸 | 600235 | 5.74 | -4.97% | 756 | 1652 | 896.0 | 2.5505% | -4.054% | -2.895% | -5.9155% |
南山铝业 | 600219 | 2.26 | 0.0% | 602 | 1339 | 737.0 | 0.0753% | 0.02% | 0.022% | -0.2667% |
中远海能 | 600026 | 6.67 | -3.75% | 565 | 1284 | 719.0 | 0.2628% | -0.648% | -0.023% | -0.4312% |
金隅集团 | 601992 | 3.74 | -1.32% | 744 | 1447 | 703.0 | 0.0844% | 0.011% | -0.223% | -0.3236% |
山东钢铁 | 600022 | 1.43 | -0.69% | 691 | 1347 | 656.0 | 0.0599% | -0.278% | -0.203% | -0.7061% |
海尔智家 | 600690 | 19.1 | -3.92% | 335 | 966 | 631.0 | 0.1% | -0.026% | -0.015% | 0.129% |
11:45 | 天桥起重上半年业绩同比增长 产品... |
11:43 | 科力装备2025年上半年业绩稳健增长... |
11:42 | 百果园预计上半年净亏损3.3亿元至3... |
11:41 | 小菜园上半年营收同比增长6.5% |
11:38 | 德邦科技丰富产品矩阵 上半年净利... |
11:37 | 途牛第二季度归母净利润同比减少66... |
11:37 | 雅博股份上半年同比实现减亏 光伏... |
11:36 | 众兴菌业上半年实现净利润6901.99... |
11:35 | 农夫山泉连续三年进入全球软饮料品... |
11:30 | 云顶新耀:艾曲莫德获ACG新版指南... |
11:24 | 广电五舟入驻广电运通数据产业园 ... |
11:04 | 第七届中阿博览会将发布500项高质... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注