11月21日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2019-11-21 15:12  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2019-11-21 14:59:33 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
春兴精工  | 002547  | 8.26  | 9.99%  | 8753  | 2627  | 6126.0  | 8.03%  | -1.321%  | -0.143%  | 8.814%  | 
艾格拉斯  | 002619  | 3.63  | 10.0%  | 9548  | 3984  | 5564.0  | 3.9161%  | 0.347%  | 0.36%  | 5.0381%  | 
兆新股份  | 002256  | 2.63  | 3.95%  | 7978  | 3519  | 4459.0  | 3.2103%  | 1.645%  | 0.173%  | 4.8453%  | 
京东方A  | 000725  | 3.68  | 0.55%  | 14499  | 10243  | 4256.0  | 0.1257%  | -0.333%  | -0.053%  | -0.2493%  | 
聚力文化  | 002247  | 3.55  | 9.91%  | 5327  | 2283  | 3044.0  | 5.5902%  | 11.676%  | 3.732%  | 21.5092%  | 
印纪退  | 002143  | 0.28  | 12.0%  | 2877  | 355  | 2522.0  | 2.2345%  | 2.461%  | -0.154%  | 4.5595%  | 
远光软件  | 002063  | 12.04  | 6.93%  | 3902  | 1582  | 2320.0  | 3.0198%  | -0.508%  | -0.111%  | 3.0878%  | 
宝塔实业  | 000595  | 3.83  | 10.06%  | 3427  | 1383  | 2044.0  | 2.719%  | 1.244%  | -0.06%  | 4.005%  | 
北信源  | 300352  | 7.86  | 4.24%  | 5687  | 3730  | 1957.0  | 1.7832%  | -1.694%  | 0.635%  | 1.9732%  | 
广电计量  | 002967  | 25.27  | 10.01%  | 2225  | 384  | 1841.0  | 22.2693%  | 0.194%  | 0.375%  | 23.7453%  | 
跨境通  | 002640  | 7.46  | 10.03%  | 2051  | 288  | 1763.0  | 1.4941%  | -0.314%  | 0.119%  | 1.2241%  | 
华天科技  | 002185  | 5.63  | 1.99%  | 5655  | 4003  | 1652.0  | 0.6029%  | -0.173%  | 0.045%  | 0.1719%  | 
东华软件  | 002065  | 9.34  | 6.02%  | 3615  | 2049  | 1566.0  | 0.5578%  | -0.571%  | 0.273%  | 0.2648%  | 
中国长城  | 000066  | 16.09  | 2.88%  | 4152  | 2674  | 1478.0  | 0.5934%  | -0.099%  | -0.215%  | 0.2264%  | 
康盛股份  | 002418  | 3.67  | 9.88%  | 5339  | 3932  | 1407.0  | 1.4026%  | 5.849%  | 0.511%  | 7.4966%  | 
中国广核  | 003816  | 3.61  | 2.27%  | 3305  | 1986  | 1319.0  | 0.6443%  | -0.404%  | -0.087%  | -0.4787%  | 
文化长城  | 300089  | 4.2  | 6.33%  | 3110  | 1874  | 1236.0  | 4.448%  | -2.602%  | 0.184%  | -0.493%  | 
领益智造  | 002600  | 11.03  | 1.38%  | 3209  | 1988  | 1221.0  | 0.7082%  | 0.832%  | 0.0030%  | -0.7008%  | 
鞍钢股份  | 000898  | 3.08  | 3.7%  | 1722  | 526  | 1196.0  | 0.1496%  | 0.049%  | 0.025%  | 0.2556%  | 
鸿博股份  | 002229  | 7.05  | 3.37%  | 2087  | 969  | 1118.0  | 2.725%  | -0.051%  | 0.063%  | 4.183%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -