11月21日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-11-21 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2019-11-21 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
四维图新 | 002405 | 15.64 | -4.52% | 3844 | 6783 | 2939.0 | 1.8654% | -8.18% | -0.286% | -6.4616% |
恺英网络 | 002517 | 2.95 | -4.53% | 15065 | 17919 | 2854.0 | 1.7837% | -3.641% | -1.814% | -3.9513% |
国风塑业 | 000859 | 4.72 | -7.63% | 3619 | 6090 | 2471.0 | 3.3423% | -10.926% | -5.515% | -13.6967% |
天神娱乐 | 002354 | 2.93 | -3.93% | 6053 | 8484 | 2431.0 | 3.4724% | -8.033% | -4.092% | -8.6876% |
合力泰 | 002217 | 4.63 | -4.54% | 1792 | 3784 | 1992.0 | 0.7378% | 1.351% | 0.045% | 2.1878% |
金科文化 | 300459 | 3.02 | -2.89% | 4922 | 6760 | 1838.0 | 0.8101% | 1.175% | -2.355% | -0.1359% |
奋达科技 | 002681 | 4.71 | -4.46% | 1538 | 2901 | 1363.0 | 1.2352% | 0.43% | 0.157% | -0.1288% |
仙琚制药 | 002332 | 10.19 | -4.94% | 1154 | 2405 | 1251.0 | 1.3838% | -5.961% | 0.114% | -4.3832% |
恒天海龙 | 000677 | 3.83 | -2.79% | 1683 | 2933 | 1250.0 | 1.4468% | -2.521% | 0.138% | -0.8442% |
*ST德豪 | 002005 | 1.43 | -4.03% | 528 | 1634 | 1106.0 | 0.6537% | -1.348% | 0.475% | -0.3473% |
任子行 | 300311 | 8.74 | -4.69% | 1560 | 2591 | 1031.0 | 2.222% | 5.065% | -4.228% | -6.58% |
漫步者 | 002351 | 14.33 | -7.07% | 1279 | 2290 | 1011.0 | 3.4702% | 1.311% | 0.027% | 10.7982% |
天夏智慧 | 000662 | 5.38 | -5.28% | 2069 | 3059 | 990.0 | 0.9058% | -0.253% | -0.453% | -0.8362% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.38 | -4.25% | 1353 | 2338 | 985.0 | 1.1839% | -2.951% | 0.203% | -1.4901% |
万达信息 | 300168 | 17.27 | -3.9% | 1768 | 2694 | 926.0 | 0.8477% | -3.675% | 0.0020% | -2.1553% |
得利斯 | 002330 | 8.75 | -8.76% | 737 | 1637 | 900.0 | 1.7933% | 0.454% | -0.351% | 5.1503% |
深南股份 | 002417 | 9.0 | -2.7% | 549 | 1443 | 894.0 | 3.8961% | -14.652% | 0.301% | -11.3659% |
天舟文化 | 300148 | 4.4 | -1.79% | 1596 | 2442 | 846.0 | 1.0639% | 0.262% | 0.553% | 2.3229% |
奥马电器 | 002668 | 5.51 | -1.61% | 590 | 1429 | 839.0 | 1.2823% | 2.846% | -0.581% | 4.7243% |
长信科技 | 300088 | 7.05 | -1.26% | 1561 | 2380 | 819.0 | 0.3608% | 1.719% | -0.211% | 1.2238% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-