11月19日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-11-19 11:38 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入44.25亿元,深市累计净流入111.33亿元,两市累计净流入155.58亿元 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
完美世界 | 002624 | 10.01% | 39171.51 | 71597.19 | 32425.67 | 100.39 | 35.96% |
三七互娱 | 002555 | 9.98% | 36294.48 | 72297.09 | 36002.60 | 105.88 | 32.68% |
昆仑万维 | 300418 | 9.97% | 32882.03 | 57046.86 | 24164.83 | 343.35 | 38.11% |
顺网科技 | 300113 | 10.00% | 28533.38 | 67054.90 | 38521.52 | 256.22 | 25.96% |
任子行 | 300311 | 9.97% | 22914.99 | 44992.67 | 22077.69 | 508.61 | 33.50% |
掌趣科技 | 300315 | 9.98% | 21270.12 | 35501.57 | 14231.44 | 151.48 | 41.55% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.36% | 20159.08 | 52219.00 | 32059.92 | 101.70 | 23.17% |
三一重工 | 600031 | 3.17% | 19749.21 | 61430.43 | 41681.22 | 16.04 | 18.89% |
盛天网络 | 300494 | 10.02% | 19005.99 | 28304.69 | 9298.70 | 774.96 | 49.38% |
伊利股份 | 600887 | 1.90% | 18899.72 | 50546.59 | 31646.87 | 10.56 | 22.26% |
万 科A | 000002 | 1.02% | 18714.77 | 65795.18 | 47080.41 | 7.22 | 16.26% |
国风塑业 | 000859 | 10.07% | 18479.00 | 27283.89 | 8804.89 | 519.65 | 47.37% |
博通股份 | 600455 | 10.00% | 18293.67 | 21623.91 | 3330.24 | 750.03 | 72.23% |
恒瑞医药 | 600276 | 1.49% | 17278.38 | 52555.21 | 35276.83 | 4.16 | 19.16% |
游族网络 | 002174 | 10.03% | 16492.52 | 36080.55 | 19588.03 | 151.33 | 28.47% |
乐普医疗 | 300003 | 6.51% | 16392.46 | 50396.83 | 34004.36 | 29.91 | 19.09% |
华友钴业 | 603799 | 7.25% | 16226.24 | 44794.63 | 28568.39 | 57.17 | 21.55% |
中国人保 | 601319 | -1.12% | 15306.03 | 64736.69 | 49430.66 | 38.59 | 13.14% |
金科文化 | 300459 | 10.04% | 15290.02 | 24055.59 | 8765.58 | 219.53 | 45.54% |
上峰水泥 | 000672 | 9.99% | 15044.74 | 33660.87 | 18616.13 | 115.86 | 28.13% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-