11月18日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-11-18 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入4.71亿元,深市累计净流入23.18亿元,两市累计净流入27.89亿元 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
瑞达期货 | 002961 | 10.00% | 33408.22 | 49444.25 | 16036.03 | 2128.45 | 49.93% |
N金山 | 688111 | 189.99% | 27374.90 | 234707.36 | 207332.47 | 0.45 | 6.02% |
第一创业 | 002797 | 5.43% | 20870.86 | 62849.06 | 41978.20 | 80.75 | 19.47% |
香山股份 | 002870 | 9.99% | 18835.70 | 25071.06 | 6235.36 | 1854.20 | 57.28% |
云南白药 | 000538 | 4.77% | 17641.72 | 36383.61 | 18741.89 | 31.16 | 31.42% |
浪潮信息 | 000977 | 4.75% | 17289.13 | 71663.93 | 54374.80 | 41.97 | 13.45% |
杰瑞股份 | 002353 | 10.01% | 16619.38 | 32515.02 | 15895.64 | 78.32 | 33.23% |
招商银行 | 600036 | 2.06% | 16495.89 | 58838.36 | 42342.47 | 2.13 | 15.55% |
京东方A | 000725 | 1.08% | 15134.84 | 74966.10 | 59831.26 | 11.98 | 11.08% |
卓翼科技 | 002369 | 9.97% | 15027.96 | 31657.30 | 16629.33 | 377.39 | 29.36% |
易联众 | 300096 | 10.02% | 14196.30 | 18264.93 | 4068.63 | 346.86 | 62.89% |
左江科技 | 300799 | 10.00% | 14187.84 | 14187.84 | 0.00 | 710.58 | 99.82% |
兴业银行 | 601166 | 2.00% | 13238.76 | 36567.83 | 23329.07 | 3.50 | 21.30% |
潍柴动力 | 000338 | 4.33% | 12787.05 | 33029.04 | 20241.99 | 23.14 | 23.37% |
中国国旅 | 601888 | 2.46% | 12167.31 | 42538.82 | 30371.51 | 7.20 | 16.34% |
鼎龙文化 | 002502 | 10.13% | 11924.54 | 18879.60 | 6955.06 | 491.60 | 45.53% |
东方财富 | 300059 | 1.51% | 11721.92 | 55929.90 | 44207.98 | 15.23 | 11.51% |
深大通 | 000038 | 10.03% | 11359.78 | 19409.22 | 8049.44 | 399.15 | 40.76% |
南洋股份 | 002212 | 10.00% | 10943.67 | 13314.43 | 2370.76 | 72.54 | 69.59% |
春兴精工 | 002547 | 6.75% | 10652.03 | 28034.32 | 17382.29 | 180.16 | 23.21% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-