股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
N渝农商 | 601077 | 8.44 | -9.73% | 7657 | 13731 | 6074.0 | 5.5205% | -0.0% | -0.0% | 5.5205% |
包钢股份 | 600010 | 1.42 | -1.39% | 1865 | 5813 | 3948.0 | 0.1246% | 0.15% | 0.019% | 0.1286% |
宁波建工 | 601789 | 3.88 | -8.49% | 780 | 2570 | 1790.0 | 1.8339% | -2.363% | -0.276% | -0.8271% |
日出东方 | 603366 | 4.49 | -10.02% | 186 | 1648 | 1462.0 | 1.8275% | -1.885% | -0.925% | -0.9945% |
生益科技 | 600183 | 23.12 | -9.58% | 1522 | 2970 | 1448.0 | 0.6362% | 0.157% | -0.208% | 0.7342% |
中国建筑 | 601668 | 5.31 | -0.93% | 1071 | 2355 | 1284.0 | 0.0312% | 0.04% | -0.0070% | 0.0642% |
鲁商发展 | 600223 | 6.48 | -9.37% | 2906 | 4188 | 1282.0 | 1.2808% | 1.099% | -4.699% | -8.9582% |
*ST信威 | 600485 | 1.23 | -4.65% | 861 | 2135 | 1274.0 | 0.6723% | 1.114% | 0.23% | 2.5043% |
好当家 | 600467 | 2.51 | -5.64% | 844 | 2021 | 1177.0 | 0.8056% | 1.118% | 1.045% | 0.8896% |
三一重工 | 600031 | 13.62 | -1.73% | 1376 | 2447 | 1071.0 | 0.1274% | 0.031% | 0.066% | 0.3444% |
康恩贝 | 600572 | 6.6 | -3.51% | 413 | 1429 | 1016.0 | 0.3819% | 0.204% | 0.51% | 1.1389% |
中国石油 | 601857 | 6.0 | -0.5% | 687 | 1626 | 939.0 | 0.0058% | 0.0040% | 0.0010% | 0.0098% |
上实发展 | 600748 | 6.99 | -9.22% | 511 | 1378 | 867.0 | 0.47% | -0.194% | -0.194% | 0.06% |
海航控股 | 600221 | 1.74 | -1.14% | 627 | 1403 | 776.0 | 0.0472% | 0.055% | 0.0070% | -0.0838% |
浙数文化 | 600633 | 9.56 | -5.35% | 598 | 1243 | 645.0 | 0.4999% | -0.711% | -0.54% | -0.8021% |
海油发展 | 600968 | 3.04 | -0.65% | 353 | 997 | 644.0 | 0.3453% | 0.699% | -0.117% | 1.0813% |
腾达建设 | 600512 | 2.74 | -2.84% | 226 | 862 | 636.0 | 0.3978% | 0.067% | -0.116% | 0.2388% |
国电电力 | 600795 | 2.34 | -0.43% | 188 | 813 | 625.0 | 0.0318% | -0.0% | -0.049% | 0.0258% |
北辰实业 | 601588 | 3.22 | -3.88% | 79 | 701 | 622.0 | 0.2338% | -0.102% | 0.012% | 0.1758% |
保税科技 | 600794 | 4.31 | -2.27% | 605 | 1222 | 617.0 | 0.509% | 0.116% | -1.283% | -0.431% |
10月29日两市机构大单抛盘40股(...2019-10-29 15:10
10月29日两市机构大单抢筹40股(...2019-10-29 15:06
10月29日午盘两市机构大单抢筹40...2019-10-29 11:51
10月29日午盘两市机构大单抛盘40...2019-10-29 11:50
机构年内近3000次调研74只区块链...2019-10-29 01:44
| 23:27 | 汉马科技10月份新能源中重卡车销量... |
| 23:27 | 新世界执行董事兼行政总裁黄少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牵手博裕投资规划在华门店逐... |
| 23:27 | 智元机器人真机强化学习技术投入验... |
| 23:27 | 博威合金:新材料业务是前三季度业... |
| 23:17 | 多地出台政策盘活存量土地与房产资... |
| 23:17 | 微短剧行业转向“做精品” 题材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年业绩预... |
| 23:17 | 岳阳林纸:是纸业巨头 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家财险公司前三季度共实现净利润... |
| 23:16 | 商业银行纷纷调整积存金业务并提示... |
| 23:16 | 10月份公募机构调研聚焦医药生物... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
