10月29日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-10-29 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2019-10-29 14:57:09 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
居民服务、修理和其他服务业 | 9.99% | 9610.24 | 百邦科技 | 9.99% | 72284 | 9610.24 |
禽产业链 | 3.22% | 851474.68 | 益生股份 | 9.99% | 756137 | 276083.38 |
海水淡化 | 3.2% | 552826.52 | 格力电器 | 4.66% | 796991 | 470514.94 |
抗抑郁 | 2.68% | 121511.69 | 华海药业 | 7.27% | 448898 | 82920.47 |
啤酒概念 | 2.53% | 109872.78 | 珠江啤酒 | 6.17% | 257529 | 20300.74 |
动物保健 | 2.42% | 1019270.14 | 双汇发展 | 10.0% | 238157 | 67147.28 |
饲料 | 2.33% | 1009431.62 | 康达尔 | 6.23% | 25254 | 6034.64 |
燃气 | 2.09% | 344713.39 | 新天然气 | 6.35% | 232796 | 67468.18 |
猪肉 | 2.08% | 2016869.45 | 双汇发展 | 10.0% | 238157 | 67147.28 |
畜禽养殖 | 1.84% | 1063118.42 | 益生股份 | 9.99% | 756137 | 276083.38 |
白糖 | 1.71% | 29955.08 | *ST 南糖 | 3.21% | 41461 | 2239.25 |
家用电器行业 | 1.7% | 1039477.76 | N麒盛 | 44.0% | 3394 | 2181.24 |
白色家电 | 1.53% | 1090185.34 | 日出东方 | 9.91% | 214213 | 10688.34 |
景点 | 1.49% | 38747.2 | 宋城演艺 | 2.44% | 84681 | 24965.52 |
数字货币 | 1.44% | 1498362.01 | 海联金汇 | 10.03% | 31723 | 3096.2 |
农林牧渔 | 1.42% | 2756110.58 | 益生股份 | 9.99% | 756137 | 276083.38 |
超级品牌 | 1.3% | 2171002.74 | 双汇发展 | 10.0% | 238157 | 67147.28 |
饮料制造 | 1.28% | 1398434.15 | 珠江啤酒 | 6.17% | 257529 | 20300.74 |
农林牧渔类行业 | 1.28% | 2299502.46 | 益生股份 | 9.99% | 756137 | 276083.38 |
必需消费品 | 1.26% | 5431588.82 | N麒盛 | 44.0% | 3394 | 2181.24 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-