10月28日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-10-28 11:49 来源:金融界
实时行情截至:2019-10-28 11:28:51 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|
居民服务、修理和其他服务业 | 10.02% | 2950.06 | 百邦科技 | 10.02% | 23772 | 2950.06 |
数字货币 | 9.79% | 297141.53 | 金冠股份 | 10.07% | 49302 | 3717.35 |
金融软件 | 7.72% | 1421039.92 | 新晨科技 | 10.03% | 14695 | 2853.79 |
区块链 | 7.18% | 3063373.89 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
电子政务 | 6.68% | 1150256.37 | 东港股份 | 10.03% | 18552 | 2400.57 |
国产软件 | 6.51% | 1709742.32 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
依法治国 | 6.37% | 190783.33 | 榕基软件 | 8.16% | 321742 | 29550.02 |
智能IC卡 | 6.3% | 373803.09 | 东港股份 | 10.03% | 18552 | 2400.57 |
微信小程序 | 6.29% | 576102.13 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
计算机设备 | 6.17% | 1113027.76 | 东方网力 | 10.11% | 840816 | 43505.26 |
计算机应用 | 5.85% | 4602010.59 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
中国电子集团 | 5.66% | 631501.59 | 深科技 | 10.03% | 963584 | 111321.12 |
计算机行业 | 5.36% | 7059220.02 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
知识产权保护 | 5.33% | 203082.33 | 数字认证 | 10.01% | 10659 | 4230.66 |
移动转售 | 5.32% | 150146.08 | 二六三 | 7.05% | 622897 | 37518.93 |
核高基 | 5.23% | 1076324.59 | 恒生电子 | 10.0% | 592349 | 483884.49 |
今日头条概念股 | 5.16% | 98505.82 | 广博股份 | 10.11% | 72377 | 3705.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.09% | 6526300.65 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
网络安全 | 5.09% | 2300980.99 | 二三四五 | 10.15% | 2703020 | 96321.04 |
小程序 | 4.83% | 220143.95 | 信雅达 | 10.02% | 51337 | 5693.28 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-