本报记者 任小雨
    随着2019年基金三季报开始披露,基金三季度投资路线图也逐渐浮出水面,为投资者布局后市提供了一定参考。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至10月22日收盘,包括华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、华宝基金、摩根士丹利华鑫基金等在内的19家基金管理公司旗下的基金率先披露了2019年三季报,这些基金合计持仓745只个股,其中,增持个股数量达569只,占比近八成。
    从新进角度看,截至今年三季度末,基金新进持有20只个股,澜起科技、国联股份、中信出版、丸美股份、移远通信和三只松鼠等个股基金三季度新进持有股份数量居前,均超10万股。
    从增持角度看,截至今年三季度末,基金增持股份数量超1000万股的个股有52只,立讯精密、上港集团、美年健康等3只个股基金增持数量均在5000万股以上,分别达到7366.66万股、6997.91万股和5075.34万股;水晶光电、光大银行、海康威视、山东药玻、浪潮信息、工商银行、绿地控股、宁波银行、上海电气、宋城演艺和歌尔股份等11只个股基金增持数量也均达到3000万股以上;联创电子、农业银行、京东方A、伊利股份、中信证券、美的集团、隆基股份、中南建设、华友钴业、海通证券、三七互娱等11只个股基金增持数量也均逾2000万股。另外,包括南京银行、梦网集团、三全食品、光线传媒、药明康德等在内的27只个股基金增持数量也均超过1000万股。
    而从总持股比例来看,截至今年三季度末,在569只增持股中,有28只个股基金持股数量占流通股比例均在5%以上,恒华科技、山东药玻、中孚信息、亿联网络、寒锐钴业等5只个股今年三季度基金持股数量占流通股比例均超过10%,分别达到17.79%、15.40%、11.18%、10.89%、10.07%。另外,包括雄帝科技(9.99%)、南极电商(9.96%)、普利制药(9.52%)、鹏鼎控股(9.18%)、卓胜微(8.68%)和三全食品(8.56%)等在内的23只个股基金持股数量占流通股比例均逾5%。
    市场表现方面,截至10月22日,基金新进增持的569只个股中,有337只个股月内股价实现上涨,占比近六成。任子行(32.59%)、国光电器(31.24%)、蓝思科技(30.29%)、共达电声(28.74%)、美盛文化(28.07%)、牧原股份(27.38%)、梦网集团(24.90%)、南微医学(23.54%)、兰生股份(23.25%)、富瀚微(23.17%)、招商轮船(22.22%)、国联股份(21.72%)、安井食品(21.38%)、海信电器(20.07%)和北信源(20.00%)等个股期间表现居前,累计涨幅均在20%及以上。
    行业分布上,上述三季度获基金增持的569只个股主要扎堆在电子、医药生物、计算机、化工等四行业,涉及个股数量分别为65只、60只、44只、33只。另外,机械设备、食品饮料、公用事业、有色金属、交通运输、电气设备、传媒等行业个股也均有20只以上入围。
    对于后市投资,有基金经理表示,三季度降低了地产、航空和部分化工行业的配置,增加了华为国产化产业链、自主可控等子行业配置,对电子、计算机等个股配置进行了优化。对四季度市场行情谨慎乐观,存在结构性机遇。
    华泰证券则表示,在经济增速放缓背景下,市场偏好或将有所下降,四季度市场或将维持震荡格局。鉴于前期科技股涨幅较大,因此对四季度计算机行业整体表现持相对谨慎态度,建议投资者着重寻找业务景气度较高、估值较低的绩优标的,建议关注医疗IT和信息安全领域。同时积极寻求和布局符合产业发展趋势、未来两年持续高景气的细分领域和标的,建议关注数字政府、互联网+监管、智能交通、智能安防、公安大数据等领域。
    表:三季度基金增持数量超过1000万股的个股一览
代码  | 简称  | 基金数量(只)  | 2019年三季持股数量(万股)  | 持仓变动情况(万股)  | 占流通股比(%)  | 2019年三季持股市值(万元)  | 近30日内机构评级买入或增持家数(家)  | 收盘价(元)  | 月内涨幅(%)  | 所属申万行业 [行业级别]  一级行业  | 
002475  | 立讯精密  | 99  | 18905.80  | 7366.66  | 3.54  | 505919.28  | 5  | 29.88  | 11.66  | 电子  | 
600018  | 上港集团  | 2  | 17613.56  | 6997.91  | 0.76  | 100221.15  | 1  | 5.81  | 2.11  | 交通运输  | 
002044  | 美年健康  | 25  | 18234.31  | 5075.34  | 6.45  | 221619.84  | 2  | 13.80  | 13.49  | 医药生物  | 
002273  | 水晶光电  | 16  | 6987.61  | 4554.10  | 6.45  | 102508.30  | 1  | 14.43  | -1.64  | 电子  | 
601818  | 光大银行  | 31  | 7867.59  | 3985.01  | 0.17  | 30998.32  | 2  | 4.46  | 13.20  | 银行  | 
002415  | 海康威视  | 55  | 8725.77  | 3961.87  | 1.08  | 281842.27  | 20  | 31.70  | -1.86  | 电子  | 
600529  | 山东药玻  | 29  | 7768.53  | 3760.71  | 15.40  | 181162.02  | 2  | 25.88  | 10.98  | 医药生物  | 
000977  | 浪潮信息  | 35  | 6899.42  | 3737.33  | 5.35  | 177315.00  | 2  | 25.40  | -1.17  | 计算机  | 
601398  | 工商银行  | 95  | 20025.94  | 3715.34  | 0.06  | 110743.43  | 2  | 5.81  | 5.06  | 银行  | 
600606  | 绿地控股  | 5  | 11118.97  | 3490.45  | 0.91  | 78499.92  | 1  | 7.32  | 3.68  | 房地产  | 
002142  | 宁波银行  | 48  | 14136.90  | 3490.03  | 2.95  | 356391.27  | 4  | 26.73  | 6.03  | 银行  | 
601727  | 上海电气  | 2  | 10332.80  | 3438.55  | 0.78  | 51870.66  | --  | 4.96  | -1.20  | 电气设备  | 
300144  | 宋城演艺  | 22  | 3945.22  | 3342.66  | 3.36  | 110229.34  | 14  | 28.87  | 3.33  | 休闲服务  | 
002241  | 歌尔股份  | 39  | 8465.94  | 3055.05  | 3.06  | 148831.30  | 3  | 18.08  | 2.84  | 电子  | 
002036  | 联创电子  | 3  | 5058.60  | 2786.39  | 7.12  | 71832.08  | 3  | 15.14  | 6.62  | 电子  | 
601288  | 农业银行  | 50  | 13950.49  | 2727.20  | 0.04  | 48268.70  | 1  | 3.61  | 4.34  | 银行  | 
000725  | 京东方A  | 15  | 9220.48  | 2611.12  | 0.26  | 34576.81  | 2  | 3.66  | -2.40  | 电子  | 
600887  | 伊利股份  | 98  | 18040.23  | 2473.78  | 2.98  | 514507.43  | 3  | 27.97  | -1.93  | 食品饮料  | 
600030  | 中信证券  | 89  | 21913.49  | 2276.57  | 1.81  | 492615.21  | 2  | 22.10  | -1.69  | 非银金融  | 
000333  | 美的集团  | 114  | 14787.20  | 2265.44  | 2.17  | 755625.82  | 5  | 53.94  | 5.56  | 家用电器  | 
601012  | 隆基股份  | 54  | 6606.20  | 2232.81  | 1.83  | 173280.53  | 7  | 23.21  | -11.51  | 电气设备  | 
000961  | 中南建设  | 15  | 6258.44  | 2232.60  | 1.69  | 48565.48  | 7  | 8.70  | 12.11  | 房地产  | 
603799  | 华友钴业  | 22  | 4107.96  | 2034.03  | 3.85  | 110545.27  | 1  | 24.16  | -10.22  | 有色金属  | 
600837  | 海通证券  | 29  | 5800.32  | 2024.17  | 0.50  | 82944.63  | 1  | 14.26  | -0.28  | 非银金融  | 
002555  | 三七互娱  | 20  | 6571.83  | 2005.43  | 4.13  | 117881.20  | 1  | 16.65  | -7.65  | 传媒  | 
601009  | 南京银行  | 22  | 2762.00  | 1983.89  | 0.33  | 23725.57  | 1  | 8.93  | 3.96  | 银行  | 
002123  | 梦网集团  | 17  | 2788.15  | 1976.02  | 4.38  | 46924.50  | 2  | 21.02  | 24.90  | 传媒  | 
002216  | 三全食品  | 5  | 4836.18  | 1951.43  | 8.56  | 46765.82  | --  | 10.55  | 9.10  | 食品饮料  | 
300251  | 光线传媒  | 5  | 3260.56  | 1894.59  | 1.17  | 30518.84  | 2  | 8.29  | -11.43  | 传媒  | 
603259  | 药明康德  | 42  | 2036.41  | 1763.50  | 2.42  | 176546.08  | 1  | 86.05  | -0.75  | 医药生物  | 
600000  | 浦发银行  | 44  | 20976.74  | 1726.40  | 0.75  | 248364.56  | --  | 12.93  | 9.21  | 银行  | 
300365  | 恒华科技  | 6  | 6110.76  | 1586.91  | 17.79  | 91905.89  | 3  | 14.48  | -3.72  | 计算机  | 
000063  | 中兴通讯  | 48  | 3368.66  | 1565.25  | 0.80  | 107830.78  | 5  | 32.16  | 0.47  | 通信  | 
000501  | 鄂武商A  | 3  | 3498.57  | 1538.53  | 4.56  | 35370.59  | 1  | 10.64  | 5.24  | 商业贸易  | 
000001  | 平安银行  | 57  | 9055.74  | 1520.55  | 0.47  | 141179.02  | 5  | 16.42  | 5.32  | 银行  | 
600048  | 保利地产  | 79  | 13985.86  | 1511.33  | 1.18  | 199997.86  | 7  | 15.69  | 9.72  | 房地产  | 
600104  | 上汽集团  | 25  | 4536.17  | 1497.89  | 0.39  | 107870.03  | 7  | 23.26  | -2.19  | 汽车  | 
601939  | 建设银行  | 34  | 2874.94  | 1485.78  | 0.01  | 20095.86  | 3  | 7.37  | 5.44  | 银行  | 
002027  | 分众传媒  | 7  | 2811.78  | 1371.27  | 0.19  | 14761.83  | 2  | 5.60  | 6.67  | 传媒  | 
601233  | 桐昆股份  | 9  | 2351.38  | 1363.38  | 1.27  | 29862.47  | 3  | 12.68  | -0.16  | 化工  | 
002600  | 领益智造  | 4  | 1361.49  | 1361.49  | 0.79  | 12743.55  | 6  | 9.55  | 2.03  | 电子  | 
000650  | 仁和药业  | 2  | 2219.16  | 1348.15  | 1.88  | 14801.78  | --  | 6.80  | 1.95  | 医药生物  | 
002185  | 华天科技  | 9  | 1319.33  | 1317.26  | 0.62  | 7190.37  | 2  | 5.27  | -3.30  | 电子  | 
002008  | 大族激光  | 15  | 1279.93  | 1279.07  | 1.29  | 45501.46  | 3  | 37.17  | 4.56  | 电子  | 
603517  | 绝味食品  | 16  | 1552.68  | 1263.10  | 6.54  | 62976.78  | 2  | 45.01  | 10.97  | 食品饮料  | 
600438  | 通威股份  | 16  | 6252.51  | 1150.53  | 2.11  | 79657.04  | 2  | 12.55  | -1.49  | 电气设备  | 
600663  | 陆家嘴  | 2  | 3237.11  | 1148.40  | 0.80  | 44218.86  | --  | 13.63  | -0.22  | 房地产  | 
300618  | 寒锐钴业  | 11  | 1606.71  | 1146.60  | 10.07  | 100740.84  | 3  | 54.26  | -13.46  | 有色金属  | 
002709  | 天赐材料  | 6  | 1162.91  | 1092.51  | 5.08  | 18583.32  | --  | 16.46  | 3.00  | 化工  | 
601211  | 国泰君安  | 10  | 4201.61  | 1063.73  | 0.47  | 73822.23  | --  | 17.41  | -0.91  | 非银金融  | 
600867  | 通化东宝  | 19  | 5215.78  | 1025.81  | 2.67  | 91276.11  | --  | 18.44  | 5.37  | 医药生物  | 
000563  | 陕国投A  | 2  | 1036.98  | 1016.19  | 0.26  | 4262.00  | --  | 4.20  | 2.19  | 非银金融  | 
(编辑 乔川川 策划 张颖 吴珊)