10月17日两市净流入前20股(名单)
2019-10-17 15:08 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-64.69亿元,深市累计净流入-52.07亿元,两市累计净流入-116.76亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
迈瑞医疗 | 300760 | 3.99% | 67334.36 | 186313.30 | 118978.93 | 75.37 | 21.34% |
立讯精密 | 002475 | 5.39% | 47514.29 | 136229.90 | 88715.60 | 30.30 | 20.74% |
华金资本 | 000532 | 9.97% | 41054.43 | 43036.07 | 1981.64 | 853.14 | 90.70% |
中国平安 | 601318 | 1.23% | 37393.60 | 293094.95 | 255701.35 | 3.77 | 6.66% |
恒宝股份 | 002104 | 7.72% | 34763.59 | 66459.54 | 31695.96 | 706.35 | 34.48% |
中电兴发 | 002298 | 10.02% | 33162.19 | 42396.61 | 9234.41 | 681.48 | 62.38% |
宝鼎科技 | 002552 | 10.00% | 30522.99 | 40363.03 | 9840.03 | 589.94 | 59.76% |
梦网集团 | 002123 | 2.76% | 28651.72 | 88953.25 | 60301.52 | 228.85 | 18.14% |
万 科A | 000002 | 1.03% | 26331.30 | 103874.99 | 77543.69 | 9.91 | 14.21% |
双塔食品 | 002481 | 7.74% | 25693.34 | 59877.56 | 34184.22 | 264.62 | 26.79% |
贵州茅台 | 600519 | 1.14% | 24783.79 | 184357.20 | 159573.41 | 1.67 | 6.99% |
智度股份 | 000676 | 5.67% | 23913.33 | 51055.66 | 27142.33 | 452.66 | 29.99% |
诚迈科技 | 300598 | 6.12% | 20845.78 | 86620.13 | 65774.35 | 592.80 | 12.68% |
歌尔股份 | 002241 | 4.72% | 17679.51 | 104167.69 | 86488.18 | 33.52 | 8.90% |
合兴包装 | 002228 | 10.08% | 17539.59 | 21096.66 | 3557.06 | 353.28 | 69.93% |
信维通信 | 300136 | 2.41% | 16667.46 | 80725.93 | 64058.47 | 54.99 | 11.11% |
中国长城 | 000066 | 2.54% | 15232.32 | 110949.32 | 95716.99 | 43.34 | 7.22% |
上海机场 | 600009 | 2.77% | 15156.38 | 72510.43 | 57354.05 | 17.24 | 11.52% |
蓝黛传动 | 002765 | 9.98% | 15092.65 | 15557.30 | 464.65 | 997.12 | 93.89% |
金字火腿 | 002515 | 9.97% | 13783.40 | 13783.40 | 0.00 | 237.40 | 99.81% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-