10月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-10-16 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2019-10-16 00:00:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
宝塔实业 | 000595 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.58% | -0.165% | 0.756% |
合力泰 | 002217 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.026% | -0.159% | -0.146% |
中环装备 | 300140 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.032% | 0.061% | 0.211% |
金 融 街 | 000402 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.028% | 0.036% | 0.098% |
科陆电子 | 002121 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.1% | -0.03% | -0.043% |
*ST康得 | 002450 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
开元股份 | 300338 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.025% | -0.136% | -0.181% |
航天电器 | 002025 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.04% | 0.0% | 0.0090% |
合众思壮 | 002383 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.024% | -0.072% | -0.068% |
加加食品 | 002650 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.102% | 0.18% | -0.139% |
数源科技 | 000909 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.135% | -0.183% | -0.167% |
永太科技 | 002326 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.152% | -0.306% | -0.221% |
佳云科技 | 300242 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.059% | -0.01% | -0.0090% |
中百集团 | 000759 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.015% | -0.013% | 0.0090% |
鲁 泰B | 200726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
通达股份 | 002560 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0040% | -0.115% | -0.07% |
渤海股份 | 000605 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.037% | -0.048% | -0.084% |
濮耐股份 | 002225 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.111% | -0.085% | -0.278% |
大康农业 | 002505 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.055% | -0.112% | -0.162% |
渤海租赁 | 000415 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.256% | 0.056% | 0.377%
|
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-