10月16日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-10-16 11:34 来源:金融界
截止11:26:00,沪市累计净流入-51.47亿元,深市累计净流入0.00亿元,两市累计净流入-51.47亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
科大讯飞 | 002230 | 6.37% | 51426.75 | 141568.71 | 90141.95 | 79.12 | 22.21% |
万 科A | 000002 | 1.34% | 37730.56 | 126100.95 | 88370.39 | 14.32 | 17.59% |
华海药业 | 600521 | 7.47% | 35363.44 | 64806.99 | 29443.55 | 169.50 | 36.69% |
强力新材 | 300429 | 9.84% | 30482.82 | 41806.19 | 11323.37 | 727.63 | 56.97% |
粤泰股份 | 600393 | 8.16% | 29664.24 | 54246.47 | 24582.23 | 943.97 | 36.89% |
中国软件 | 600536 | 3.81% | 22627.29 | 71928.01 | 49300.72 | 62.38 | 17.99% |
中国平安 | 601318 | 0.58% | 22576.11 | 169639.46 | 147063.35 | 2.30 | 6.98% |
长春高新 | 000661 | 4.47% | 20643.03 | 50988.45 | 30345.42 | 29.42 | 25.40% |
任子行 | 300311 | 10.03% | 17624.05 | 25257.00 | 7632.96 | 380.59 | 53.09% |
瑞达期货 | 002961 | 3.62% | 17532.04 | 51454.12 | 33922.07 | 1079.53 | 20.17% |
达华智能 | 002512 | 5.87% | 16886.10 | 38178.93 | 21292.83 | 319.69 | 27.81% |
恒基达鑫 | 002492 | 10.02% | 16444.80 | 19300.05 | 2855.26 | 616.49 | 74.22% |
智动力 | 300686 | 9.96% | 15632.92 | 27070.14 | 11437.22 | 883.11 | 40.02% |
佳云科技 | 300242 | 10.00% | 14944.97 | 17572.39 | 2627.42 | 557.55 | 73.94% |
西水股份 | 600291 | 10.02% | 14831.48 | 16366.33 | 1534.85 | 138.88 | 81.67% |
海康威视 | 002415 | 2.21% | 14430.05 | 53306.48 | 38876.43 | 5.77 | 15.63% |
泰达股份 | 000652 | 10.03% | 14328.44 | 19033.11 | 4704.66 | 246.07 | 60.03% |
梦网集团 | 002123 | 5.81% | 13051.09 | 29813.56 | 16762.47 | 105.47 | 28.00% |
中电兴发 | 002298 | 7.22% | 12971.70 | 20629.66 | 7657.95 | 300.83 | 45.54% |
安科生物 | 300009 | 7.61% | 11240.32 | 26637.06 | 15396.74 | 95.71 | 26.75% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-