10月15日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-10-15 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2019-10-15 14:53:06 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
东方财富 | 300059 | 15.56 | 0.52% | 13804 | 2540 | 11264.0 | 2.0723% | 0.233% | 0.062% | 2.5233% |
恒天海龙 | 000677 | 4.39 | 10.03% | 10465 | 0 | 10465.0 | 12.1125% | 0.324% | 2.611% | 15.7075% |
苏州银行 | 002966 | 11.11 | 3.25% | 6162 | 783 | 5379.0 | 16.1372% | 2.511% | 0.867% | 19.2422% |
珠海中富 | 000659 | 3.05 | 10.11% | 2320 | 0 | 2320.0 | 1.8045% | 0.158% | 0.055% | 1.9895% |
洪涛股份 | 002325 | 3.73 | 10.03% | 2111 | 0 | 2111.0 | 2.2633% | 3.721% | -0.062% | 5.8943% |
佳创视讯 | 300264 | 6.24 | 2.13% | 2073 | 517 | 1556.0 | 4.8259% | 1.746% | 0.022% | 8.0669% |
科顺股份 | 300737 | 10.62 | 3.41% | 1630 | 99 | 1531.0 | 5.1295% | -0.08% | 0.332% | 5.4875% |
迪威迅 | 300167 | 6.56 | 10.07% | 1529 | 0 | 1529.0 | 5.0926% | 0.097% | -0.047% | 5.3656% |
卓翼科技 | 002369 | 8.54 | 2.28% | 1807 | 348 | 1459.0 | 3.477% | 0.269% | -0.093% | 3.787% |
云意电气 | 300304 | 3.96 | 10.0% | 1465 | 201 | 1264.0 | 1.4979% | 0.026% | -0.154% | 1.3549% |
诚迈科技 | 300598 | 62.28 | 10.0% | 1244 | 0 | 1244.0 | 25.7184% | 3.618% | 0.248% | 31.7754% |
宋城演艺 | 300144 | 27.66 | 4.93% | 1245 | 52 | 1193.0 | 1.0146% | -0.0090% | -0.0020% | 0.9906% |
国光电器 | 002045 | 8.79 | 10.01% | 1453 | 286 | 1167.0 | 2.4986% | 0.454% | 0.833% | 6.6226% |
金力永磁 | 300748 | 42.47 | -1.3% | 1284 | 186 | 1098.0 | 4.3143% | 0.153% | 0.0080% | 6.3773% |
飞凯材料 | 300398 | 13.48 | -8.61% | 1264 | 228 | 1036.0 | 2.4122% | 0.023% | -0.019% | 2.4662% |
东方铁塔 | 002545 | 6.87 | 0.59% | 1117 | 83 | 1034.0 | 1.3408% | 0.191% | -0.236% | 1.9228% |
宏大爆破 | 002683 | 13.7 | -2.84% | 1077 | 57 | 1020.0 | 1.6791% | -0.0070% | -0.163% | 1.5901% |
*ST盐湖 | 000792 | 8.89 | 4.96% | 1155 | 188 | 967.0 | 0.3516% | -0.05% | -0.052% | 0.3296% |
振东制药 | 300158 | 5.14 | 0.0% | 1003 | 89 | 914.0 | 0.9069% | 0.418% | -0.03% | 1.3439% |
共达电声 | 002655 | 11.11 | 10.0% | 1445 | 616 | 829.0 | 2.3028% | 0.069% | -0.386% | 1.9498%
|
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-