8月15日两市净流入前20股(名单)
2019-08-15 15:07 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入70.44亿元,深市累计净流入65.41亿元,两市累计净流入135.85亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国软件 | 600536 | 10.00% | 69075.22 | 140368.79 | 71293.57 | 250.44 | 30.68% |
京东方A | 000725 | 0.00% | 34095.94 | 127617.67 | 93521.74 | 26.09 | 15.07% |
紫光国微 | 002049 | 5.05% | 33198.49 | 115910.56 | 82712.07 | 109.68 | 16.07% |
中国联通 | 600050 | 5.72% | 32080.16 | 93807.07 | 61726.91 | 26.41 | 20.18% |
用友网络 | 600588 | 7.17% | 26479.22 | 75552.23 | 49073.01 | 34.56 | 20.44% |
中国船舶 | 600150 | 10.00% | 26217.05 | 32050.05 | 5833.00 | 79.37 | 69.07% |
双塔食品 | 002481 | 9.97% | 26141.10 | 76563.40 | 50422.30 | 274.55 | 19.42% |
中国平安 | 601318 | 1.49% | 25122.13 | 300545.23 | 275423.10 | 2.69 | 4.18% |
众生药业 | 002317 | 9.96% | 23528.87 | 33151.06 | 9622.19 | 278.17 | 52.20% |
立讯精密 | 002475 | 5.54% | 22095.67 | 93893.98 | 71798.31 | 17.49 | 12.61% |
浙江龙盛 | 600352 | 3.51% | 21607.30 | 75743.18 | 54135.88 | 45.93 | 16.08% |
九鼎新材 | 002201 | 10.00% | 19978.92 | 34911.62 | 14932.70 | 396.86 | 38.22% |
领益智造 | 002600 | 3.95% | 19537.72 | 76042.81 | 56505.09 | 179.30 | 14.14% |
宏和科技 | 603256 | 10.00% | 17902.63 | 52752.68 | 34850.05 | 936.19 | 18.76% |
信维通信 | 300136 | 7.38% | 17848.48 | 100476.62 | 82628.15 | 67.32 | 9.07% |
武汉凡谷 | 002194 | 9.99% | 17747.69 | 17747.69 | 0.00 | 261.21 | 99.49% |
中石科技 | 300684 | 9.98% | 17393.43 | 39692.52 | 22299.09 | 636.05 | 25.81% |
福光股份 | 688010 | 9.31% | 16704.84 | 80875.52 | 64170.68 | 1.22 | 10.93% |
四维图新 | 002405 | 4.78% | 14730.72 | 45199.59 | 30468.87 | 63.69 | 18.60% |
上汽集团 | 600104 | 1.43% | 14631.48 | 46866.55 | 32235.07 | 5.14 | 17.90% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-