股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 3.77 | -3.83% | 11585 | 16825 | 5240.0 | 0.3105% | -0.663% | 0.044% | -0.8545% |
怡球资源 | 601388 | 2.39 | -5.16% | 2799 | 5165 | 2366.0 | 1.1682% | -1.326% | -2.005% | -4.6028% |
中金黄金 | 600489 | 9.77 | -5.97% | 1579 | 3919 | 2340.0 | 0.678% | -0.717% | -0.0090% | -0.552% |
东方金钰 | 600086 | 4.53 | -6.79% | 2214 | 4483 | 2269.0 | 2.1469% | -5.72% | 0.519% | -3.2181% |
中国银河 | 601881 | 11.79 | -6.43% | 1572 | 3687 | 2115.0 | 1.7216% | -1.374% | 0.441% | 0.5916% |
天风证券 | 601162 | 10.54 | -8.67% | 1361 | 3059 | 1698.0 | 3.278% | -4.319% | 0.876% | -4.898% |
白银有色 | 601212 | 4.54 | -7.16% | 1337 | 3017 | 1680.0 | 0.8551% | -1.224% | 0.112% | -0.1419% |
龙马环卫 | 603686 | 20.47 | -9.98% | 531 | 2022 | 1491.0 | 5.0219% | -1.415% | -0.93% | 1.5999% |
豫光金铅 | 600531 | 5.25 | -9.01% | 1415 | 2889 | 1474.0 | 1.352% | -1.223% | 0.118% | -0.821% |
荣华实业 | 600311 | 5.04 | -8.03% | 1186 | 2645 | 1459.0 | 2.192% | -2.398% | -0.966% | -0.856% |
恒银金融 | 603106 | 13.48 | 0.15% | 1408 | 2794 | 1386.0 | 8.1789% | -19.22% | -9.884% | -26.6611% |
美都能源 | 600175 | 2.64 | -2.22% | 1263 | 2631 | 1368.0 | 0.3825% | -0.184% | 0.142% | -1.0035% |
赤峰黄金 | 600988 | 6.11 | -3.78% | 3841 | 5123 | 1282.0 | 0.8988% | -4.289% | 0.036% | -3.1292% |
东吴证券 | 601555 | 10.1 | -5.52% | 891 | 2005 | 1114.0 | 0.3853% | 0.154% | 0.0040% | -0.2227% |
新赛股份 | 600540 | 6.37 | -5.49% | 1256 | 2226 | 970.0 | 2.0598% | -8.53% | -3.068% | -8.0102% |
永泰能源 | 600157 | 1.72 | 0.0% | 1077 | 2010 | 933.0 | 0.0751% | 0.129% | 0.069% | -0.2349% |
鹏欣资源 | 600490 | 5.17 | -8.01% | 1108 | 1932 | 824.0 | 0.5525% | -0.133% | -0.294% | -0.1965% |
南京证券 | 601990 | 9.98 | -4.13% | 645 | 1453 | 808.0 | 0.4705% | -0.661% | 0.216% | -1.0015% |
亚盛集团 | 600108 | 3.59 | -2.71% | 539 | 1342 | 803.0 | 0.4124% | 0.767% | -0.433% | 1.0974% |
安信信托 | 600816 | 4.99 | -3.67% | 1965 | 2733 | 768.0 | 0.1644% | 0.93% | -0.552% | -0.4706% |
50只连涨股3日吸金逾16亿元 资金+机构圈定9只强势股2019-06-25 20:21
6月25日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-06-25 15:15
6月25日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-06-25 15:12
6月25日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-06-25 11:42
6月25日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-06-25 11:41
| 13:17 | A股午盘三大指数涨跌不一 煤炭板块... |
| 13:02 | 永辉超市切入家宴经济 中秋国庆双... |
| 13:01 | 曹操出行携手豆包推出AI打车 北京... |
| 12:51 | 新纪录!青岛港擦亮“效率快港”金... |
| 12:20 | 最高人民法院发布2026年人民法院反... |
| 11:44 | “文化+科技”双轮驱动 大丰实业夯... |
| 11:43 | 四大板块深度协同 电投能源绿色转... |
| 11:19 | 洽洽食品首届漾濞核桃丰收节启幕 |
| 11:19 | 平安好医生发布“平安跨境康” 破... |
| 11:00 | 蒙草生态中标内蒙古乌拉特后旗“三... |
| 23:29 | 前8个月我国货物贸易进出口同比增... |
| 23:29 | 服务贸易驶向质优新程 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
