股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 3.89 | 3.73% | 42639 | 32752 | 9887.0 | 0.5859% | -0.044% | 0.276% | 1.0259% |
东方金钰 | 600086 | 4.86 | 9.95% | 9602 | 3583 | 6019.0 | 5.6952% | -0.519% | 0.605% | 5.7452% |
赤峰黄金 | 600988 | 6.34 | 9.88% | 11839 | 6034 | 5805.0 | 4.0697% | -0.036% | 0.365% | 3.2637% |
ST康美 | 600518 | 2.99 | 4.91% | 8781 | 3161 | 5620.0 | 1.2747% | 0.739% | 0.658% | 0.5217% |
农业银行 | 601288 | 3.64 | -0.55% | 15652 | 10328 | 5324.0 | 0.0181% | 0.018% | 0.0% | 0.1111% |
退市海润 | 600401 | 0.15 | 7.14% | 5624 | 532 | 5092.0 | 1.0777% | 1.202% | -0.973% | -12.3703% |
庞大集团 | 601258 | 1.35 | 3.05% | 7245 | 4061 | 3184.0 | 0.487% | -0.114% | 0.177% | 0.522% |
一拖股份 | 601038 | 11.87 | 10.01% | 3170 | 0 | 3170.0 | 5.3375% | 0.616% | 0.397% | 12.0115% |
恒银金融 | 603106 | 13.38 | 9.31% | 5224 | 2069 | 3155.0 | 18.618% | 9.884% | 4.839% | 34.734% |
新赛股份 | 600540 | 6.74 | 9.95% | 3350 | 289 | 3061.0 | 6.5% | 3.068% | -0.703% | 11.221% |
怡球资源 | 601388 | 2.59 | 3.6% | 12882 | 10330 | 2552.0 | 1.26% | 2.005% | 1.902% | 5.685% |
白银有色 | 601212 | 4.87 | 3.84% | 5404 | 3038 | 2366.0 | 1.2043% | -0.112% | 0.036% | 0.8073% |
全柴动力 | 600218 | 15.03 | 8.91% | 3551 | 1290 | 2261.0 | 6.1314% | -0.613% | 0.428% | 6.9744% |
中金黄金 | 600489 | 10.23 | 7.8% | 6740 | 4500 | 2240.0 | 0.6491% | 0.0090% | 0.229% | 1.0141% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.85 | 4.65% | 4342 | 2464 | 1878.0 | 1.2545% | -0.204% | -0.224% | 1.0125% |
荣华实业 | 600311 | 5.54 | 8.2% | 6113 | 4471 | 1642.0 | 2.4669% | 0.966% | -0.667% | 2.4589% |
力帆股份 | 601777 | 4.51 | 2.73% | 5528 | 3906 | 1622.0 | 1.2831% | 0.134% | 0.825% | 2.5171% |
长园集团 | 600525 | 6.98 | 8.39% | 3404 | 1920 | 1484.0 | 1.1365% | -0.512% | -0.044% | -0.3845% |
绿色动力 | 601330 | 15.74 | 9.99% | 3543 | 2173 | 1370.0 | 5.3589% | -0.282% | 2.034% | 18.1149% |
豫光金铅 | 600531 | 5.79 | 3.02% | 4585 | 3266 | 1319.0 | 1.2098% | -0.118% | 1.22% | 1.1398% |
6月25日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-06-25 11:42
6月25日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-06-25 11:41
贵州茅台等10只白马股创历史新高 逾10家机构推荐4只潜力股2019-06-25 01:09
6月24日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-06-24 15:21
6月24日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-06-24 15:19
| 23:49 | 上半年证券交易印花税同比增长97.3... |
| 23:49 | 以制度创新做实“投资于人” 解码... |
| 23:49 | 稳市机制长效化 为A股市场注入持久... |
| 23:49 | 中国证监会:持续提升外资参与资... |
| 23:49 | 今年新增专项债发行进度过半 三季... |
| 23:49 | 证监会连续召开座谈会,提及投资者... |
| 23:49 | 多家外资机构对中国资产前景保持乐... |
| 23:49 | 年内A股百家公司控制权变更 产业协... |
| 23:49 | 国务院国资委研究部署下半年工作任... |
| 23:49 | 716只万能险产品6月份平均结算利率... |
| 23:49 | 宽基ETF月内净流入近2300亿元 |
| 23:49 | 公募基金二季报显示:百亿元级权益... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
